Tuesday, September 15
Quarter-finalsWednesday, September 16
Quarter-finalsThursday, September 17
Quarter-finalsTuesday, October 13
Semi-finalsWednesday, October 14
Semi-finalsTuesday, October 20
Semi-finalsWednesday, October 21
Semi-finalsSaturday, November 21
FinalGroup A
| # | Team | P | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | +3 | 10 | ||
| 2 | 6 | +3 | 9 | ||
| 3 | 6 | +1 | 9 | ||
| 4 | 6 | -7 | 2 |
Group B
| # | Team | P | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | +2 | 10 | ||
| 2 | 6 | -2 | 8 | ||
| 3 | 6 | +3 | 7 | ||
| 4 | 6 | -3 | 7 |
Group C
| # | Team | P | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | +5 | 12 | ||
| 2 | 6 | +2 | 10 | ||
| 3 | 6 | 0 | 8 | ||
| 4 | 6 | -7 | 3 |
Group D
| # | Team | P | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | +1 | 8 | ||
| 2 | 6 | +2 | 7 | ||
| 3 | 6 | +1 | 7 | ||
| 4 | 6 | -4 | 6 |
Group E
| # | Team | P | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | +10 | 16 | ||
| 2 | 6 | 0 | 9 | ||
| 3 | 6 | +2 | 8 | ||
| 4 | 6 | -12 | 0 |
Group F
| # | Team | P | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | +6 | 13 | ||
| 2 | 6 | +5 | 11 | ||
| 3 | 6 | -6 | 5 | ||
| 4 | 6 | -5 | 3 |
Group G
| # | Team | P | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | +4 | 13 | ||
| 2 | 6 | +4 | 10 | ||
| 3 | 6 | -2 | 7 | ||
| 4 | 6 | -6 | 3 |
Group H
| # | Team | P | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | +6 | 14 | ||
| 2 | 6 | +7 | 10 | ||
| 3 | 6 | +1 | 9 | ||
| 4 | 6 | -14 | 1 |