Sunday, September 6
Group stageMonday, September 7
Group stageFriday, September 11
Group stageSaturday, September 12
Group stageFriday, September 18
Group stageSaturday, September 19
Group stageFriday, September 25
Group stageSaturday, September 26
Group stageFriday, October 9
Group stageSunday, October 11
Group stageSaturday, October 17
Group stageThursday, October 22
FinalSunday, October 25
Final| # | Team | P | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 | +22 | 59 | ||
| 2 | 27 | +21 | 52 | ||
| 3 | 27 | +20 | 47 | ||
| 4 | 27 | +16 | 47 | ||
| 5 | 27 | -16 | 38 | ||
| 6 | 27 | -14 | 32 | ||
| 7 | 27 | -9 | 30 | ||
| 8 | 27 | 0 | 27 | ||
| 9 | 27 | -16 | 25 | ||
| 10 | 27 | -24 | 17 |
| # | Player | MP | Goals |
|---|---|---|---|
| 1 | Ussumane Djaló | 4 | 1 |
Season top 10