Wednesday, January 14
Round of 32Thursday, January 15
Round of 32Friday, January 16
Round of 16Saturday, January 17
Round of 16Sunday, January 18
Quarter-finalsMonday, January 19
Quarter-finalsWednesday, January 21
Semi-finalsThursday, January 22
Semi-finalsSunday, January 25
FinalU20 Copa Sao Paulo de Juniores 2026, Group 1
| # | Team | P | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +4 | 7 | ||
| 2 | 3 | +3 | 7 | ||
| 3 | 3 | -2 | 1 | ||
| 4 | 3 | -5 | 1 |
U20 Copa Sao Paulo de Juniores 2026, Group 2
| # | Team | P | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +10 | 7 | ||
| 2 | 3 | +4 | 7 | ||
| 3 | 3 | -3 | 3 | ||
| 4 | 3 | -11 | 0 |
U20 Copa Sao Paulo de Juniores 2026, Group 3
| # | Team | P | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +5 | 9 | ||
| 2 | 3 | +4 | 6 | ||
| 3 | 3 | -6 | 3 | ||
| 4 | 3 | -3 | 0 |
U20 Copa Sao Paulo de Juniores 2026, Group 4
| # | Team | P | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +4 | 7 | ||
| 2 | 3 | -1 | 6 | ||
| 3 | 3 | +1 | 4 | ||
| 4 | 3 | -4 | 0 |
U20 Copa Sao Paulo de Juniores 2026, Group 5
| # | Team | P | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +2 | 7 | ||
| 2 | 3 | +1 | 5 | ||
| 3 | 3 | +1 | 4 | ||
| 4 | 3 | -4 | 0 |
U20 Copa Sao Paulo de Juniores 2026, Group 6
| # | Team | P | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +6 | 9 | ||
| 2 | 3 | +4 | 6 | ||
| 3 | 3 | -5 | 3 | ||
| 4 | 3 | -5 | 0 |
U20 Copa Sao Paulo de Juniores 2026, Group 7
| # | Team | P | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +10 | 9 | ||
| 2 | 3 | +6 | 6 | ||
| 3 | 3 | -7 | 3 | ||
| 4 | 3 | -9 | 0 |
U20 Copa Sao Paulo de Juniores 2026, Group 8
| # | Team | P | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +2 | 7 | ||
| 2 | 3 | +1 | 6 | ||
| 3 | 3 | 0 | 4 | ||
| 4 | 3 | -3 | 0 |
U20 Copa Sao Paulo de Juniores 2026, Group 9
| # | Team | P | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +9 | 7 | ||
| 2 | 3 | -3 | 4 | ||
| 3 | 3 | -2 | 2 | ||
| 4 | 3 | -4 | 2 |
U20 Copa Sao Paulo de Juniores 2026, Group 10
| # | Team | P | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +8 | 9 | ||
| 2 | 3 | +4 | 6 | ||
| 3 | 3 | -2 | 3 | ||
| 4 | 3 | -10 | 0 |
U20 Copa Sao Paulo de Juniores 2026, Group 11
| # | Team | P | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +5 | 9 | ||
| 2 | 3 | -1 | 2 | ||
| 3 | 3 | -2 | 2 | ||
| 4 | 3 | -2 | 2 |
U20 Copa Sao Paulo de Juniores 2026, Group 12
| # | Team | P | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +5 | 7 | ||
| 2 | 3 | +2 | 6 | ||
| 3 | 3 | -2 | 2 | ||
| 4 | 3 | -5 | 1 |
U20 Copa Sao Paulo de Juniores 2026, Group 13
| # | Team | P | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +5 | 9 | ||
| 2 | 3 | +1 | 6 | ||
| 3 | 3 | -3 | 3 | ||
| 4 | 3 | -3 | 0 |
U20 Copa Sao Paulo de Juniores 2026, Group 14
| # | Team | P | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +5 | 9 | ||
| 2 | 3 | 0 | 4 | ||
| 3 | 3 | +5 | 3 | ||
| 4 | 3 | -10 | 1 |
U20 Copa Sao Paulo de Juniores 2026, Group 15
| # | Team | P | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +2 | 7 | ||
| 2 | 3 | +2 | 5 | ||
| 3 | 3 | -2 | 3 | ||
| 4 | 3 | -2 | 1 |
U20 Copa Sao Paulo de Juniores 2026, Group 16
| # | Team | P | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +5 | 9 | ||
| 2 | 3 | 0 | 4 | ||
| 3 | 3 | -1 | 2 | ||
| 4 | 3 | -4 | 1 |
U20 Copa Sao Paulo de Juniores 2026, Group 17
| # | Team | P | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +10 | 9 | ||
| 2 | 3 | -3 | 4 | ||
| 3 | 3 | -2 | 2 | ||
| 4 | 3 | -5 | 1 |
U20 Copa Sao Paulo de Juniores 2026, Group 18
| # | Team | P | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +2 | 6 | ||
| 2 | 3 | 0 | 6 | ||
| 3 | 3 | 0 | 3 | ||
| 4 | 3 | -2 | 3 |
U20 Copa Sao Paulo de Juniores 2026, Group 19
| # | Team | P | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +9 | 9 | ||
| 2 | 3 | -1 | 4 | ||
| 3 | 3 | -2 | 3 | ||
| 4 | 3 | -6 | 1 |
U20 Copa Sao Paulo de Juniores 2026, Group 20
| # | Team | P | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +2 | 7 | ||
| 2 | 3 | +2 | 6 | ||
| 3 | 3 | -1 | 2 | ||
| 4 | 3 | -3 | 1 |
U20 Copa Sao Paulo de Juniores 2026, Group 21
| # | Team | P | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +8 | 7 | ||
| 2 | 3 | +2 | 7 | ||
| 3 | 3 | -2 | 3 | ||
| 4 | 3 | -8 | 0 |
U20 Copa Sao Paulo de Juniores 2026, Group 22
| # | Team | P | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +7 | 9 | ||
| 2 | 3 | +1 | 6 | ||
| 3 | 3 | -4 | 3 | ||
| 4 | 3 | -4 | 0 |
U20 Copa Sao Paulo de Juniores 2026, Group 23
| # | Team | P | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +7 | 9 | ||
| 2 | 3 | -1 | 6 | ||
| 3 | 3 | -2 | 3 | ||
| 4 | 3 | -4 | 0 |
U20 Copa Sao Paulo de Juniores 2026, Group 24
| # | Team | P | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +2 | 7 | ||
| 2 | 3 | +2 | 5 | ||
| 3 | 3 | -1 | 3 | ||
| 4 | 3 | -3 | 1 |
U20 Copa Sao Paulo de Juniores 2026, Group 25
| # | Team | P | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +4 | 9 | ||
| 2 | 3 | -1 | 4 | ||
| 3 | 3 | -1 | 3 | ||
| 4 | 3 | -2 | 1 |
U20 Copa Sao Paulo de Juniores 2026, Group 26
| # | Team | P | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +6 | 9 | ||
| 2 | 3 | +1 | 4 | ||
| 3 | 3 | -1 | 4 | ||
| 4 | 3 | -6 | 0 |
U20 Copa Sao Paulo de Juniores 2026, Group 27
| # | Team | P | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +14 | 9 | ||
| 2 | 3 | +1 | 6 | ||
| 3 | 3 | -3 | 3 | ||
| 4 | 3 | -12 | 0 |
U20 Copa Sao Paulo de Juniores 2026, Group 28
| # | Team | P | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +2 | 7 | ||
| 2 | 3 | +1 | 4 | ||
| 3 | 3 | 0 | 3 | ||
| 4 | 3 | -3 | 1 |
U20 Copa Sao Paulo de Juniores 2026, Group 29
| # | Team | P | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +9 | 7 | ||
| 2 | 3 | +2 | 6 | ||
| 3 | 3 | -3 | 2 | ||
| 4 | 3 | -8 | 1 |
U20 Copa Sao Paulo de Juniores 2026, Group 30
| # | Team | P | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +6 | 7 | ||
| 2 | 3 | +3 | 5 | ||
| 3 | 3 | -1 | 2 | ||
| 4 | 3 | -8 | 1 |
U20 Copa Sao Paulo de Juniores 2026, Group 31
| # | Team | P | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +3 | 7 | ||
| 2 | 3 | +2 | 5 | ||
| 3 | 3 | +3 | 4 | ||
| 4 | 3 | -8 | 0 |
U20 Copa Sao Paulo de Juniores 2026, Group 32
| # | Team | P | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +5 | 7 | ||
| 2 | 3 | 0 | 4 | ||
| 3 | 3 | -4 | 3 | ||
| 4 | 3 | -1 | 2 |