Atlético Madrid II vs Melilla
Atlético Madrid II0–2
EncerradoIntervalo 0-0
Melilla- Hernández 54'
- Díaz 90'
- Molina 79'
quarta-feira, 5 de maio, 03:30Miniestadio Cerro del Espino, MajadahondaJuan Ruiz
Lance a lance
Atlético Madrid II
Melilla
- Fim 0-2
- 90'Borja Díaz0-2Gol0-2
- 88'Éder DíezSai Iker Hernández
- 79'Jesús MuñozSai Fran García
- 79'A. MolinaExpulsão
- 79'A. MolinaAmarelo
- Marc UreñaSai Ricard Sánchez76'
- Luis ForcénSai Fernando Medrano76'
- Alberto MorenoSai Óscar Castro67'
- G. SimeoneSai Mario Soriano67'
- Carlos RojasSai Javier Serrano67'
- 63'Adrià AltimiraSai Pepe Romero
- 54'Iker Hernández0-1Gol0-1
- Intervalo 0-0
- Início do jogo · 03:30
Titulares
Miguel San Román
Sergio Camus
Fernando Medrano76'
Ricard Sánchez76'
Marco Moreno
Álvaro García
Óscar Castro67'
Ismael Gutiérrez
Javier Serrano67'
Sergio Camello
Mario Soriano67'
Titulares
Leonardo
Alberto González
Pepe Romero63'
Sergio Parla
Álvaro Molina
J. Gutiérrez
Borja Díaz
Isi Gómez
Iker Hernández88'
Fran García79'
Juanca González
Técnico: Antonio RivasTécnico: Ángel Viadero
Reservas
Atlético Madrid II
Carlos Rojas67'
G. Simeone67'
Alberto Moreno67'
Luis Forcén76'
Marc Ureña76'
Adrián Corral
Jaume Valens
Joan Rojas
Josep Calavera
Melilla
Adrià Altimira63'
Jesús Muñoz79'
Éder Díez88'
A. Ferrera
Fran Bueno
Rubén Gálvez
Y. Al Wateni
Primera División RFEF - Group 5
Ver a ligaRodada 2
| # | Time | J | V | E | D | SG | Pts | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 | 16 | 6 | 2 | +30 | 54 | EDVVV | |
| 2 | 24 | 12 | 7 | 5 | +5 | 43 | EVDDE | |
| 3 | 24 | 11 | 7 | 6 | +9 | 40 | VVDED | |
| 4 | 24 | 10 | 9 | 5 | +7 | 39 | VDVDE | |
| 5 | 24 | 10 | 6 | 8 | +5 | 36 | DVDVD | |
| 6 | 24 | 9 | 7 | 8 | +4 | 34 | DDVEV | |
| 1 | 26 | 9 | 10 | 7 | +2 | 37 | EVEVE | |
| 2 | 26 | 9 | 6 | 11 | -7 | 33 | DVEVV | |
| 3 | 26 | 6 | 12 | 8 | +1 | 30 | VVEED | |
| 4 | 26 | 7 | 8 | 11 | -7 | 29 | VDEDD | |
| 5 | 26 | 6 | 11 | 9 | -9 | 29 | DVEEV | |
| 6 | 26 | 6 | 10 | 10 | -10 | 28 | EDEVE | |
| 7 | 26 | 4 | 11 | 11 | -12 | 23 | VDVED | |
| 8 | 26 | 2 | 6 | 18 | -24 | 12 | DDDDD | |
| 1 | 24 | 12 | 5 | 7 | +5 | 41 | VVEDV | |
| 2 | 24 | 11 | 6 | 7 | +12 | 39 | DVVVV | |
| 3 | 24 | 10 | 6 | 8 | +7 | 36 | DDVVD | |
| 4 | 24 | 8 | 6 | 10 | 0 | 30 | VDEDV | |
| 5 | 24 | 5 | 12 | 7 | -5 | 27 | VVDED | |
| 6 | 24 | 6 | 7 | 11 | -13 | 25 | DDDED |
Segunda B: Group 5
| # | Time | J | V | E | D | SG | Pts | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 10 | 5 | 3 | +8 | 35 | EDVEV | |
| 2 | 18 | 9 | 5 | 4 | +9 | 32 | EVVVE | |
| 3 | 18 | 8 | 6 | 4 | +8 | 30 | EVDVE | |
| 4 | 18 | 8 | 4 | 6 | +1 | 28 | DVDDE | |
| 5 | 18 | 6 | 6 | 6 | +5 | 24 | VEDEE | |
| 6 | 18 | 3 | 11 | 4 | -2 | 20 | EDEED | |
| 7 | 18 | 5 | 5 | 8 | -9 | 20 | VEVED | |
| 8 | 18 | 4 | 7 | 7 | -5 | 19 | EDVVE | |
| 9 | 18 | 2 | 10 | 6 | -5 | 16 | EEEED | |
| 10 | 18 | 2 | 7 | 9 | -10 | 13 | DEDDE | |
| 1 | 18 | 12 | 5 | 1 | +23 | 41 | VVEEE | |
| 2 | 18 | 8 | 7 | 3 | +8 | 31 | VVVVE | |
| 3 | 18 | 7 | 6 | 5 | +4 | 27 | EVVEE | |
| 4 | 18 | 7 | 6 | 5 | +7 | 27 | EVEDV | |
| 5 | 18 | 6 | 6 | 6 | -5 | 24 | DVEED | |
| 6 | 18 | 6 | 5 | 7 | 0 | 23 | DDDEE | |
| 7 | 18 | 6 | 5 | 7 | -4 | 23 | DDEVE | |
| 8 | 18 | 4 | 8 | 6 | -7 | 20 | VDDEE | |
| 9 | 18 | 4 | 4 | 10 | -12 | 16 | DDVDD | |
| 10 | 18 | 2 | 4 | 12 | -14 | 10 | VDDEE |
ClassificaçãoRebaixamento