Domingo, 25 de abril de 2021
Rodada 2Sábado, 1 de maio de 2021
Rodada 2Domingo, 2 de maio de 2021
Rodada 2Encerrado
Melilla
Getafe II11Encerrado
Internacional de Madrid
CF Talavera20Encerrado
SS Reyes
Extremadura30Encerrado
Atlético Baleares
Villanovense10Encerrado
Socuéllamos
Atlético Madrid II10Encerrado
Villarrubia
Poblense11Encerrado
Navalcarnero
Mérida AD20Encerrado
Rayo Majadahonda
Don Benito20Encerrado
Real Madrid II
Badajoz31
Quarta-feira, 5 de maio de 2021
Rodada 2Domingo, 9 de maio de 2021
Rodada 2Encerrado
Extremadura
Internacional de Madrid10Encerrado
Badajoz
SS Reyes11Encerrado
CF Talavera
Real Madrid II24Encerrado
Villanovense
Rayo Majadahonda02Encerrado
Mérida AD
Atlético Baleares10Encerrado
Las Rozas
Socuéllamos00Encerrado
Atlético Madrid II
Villarrubia22Encerrado
Poblense
Melilla00Encerrado
Getafe II
Villarrobledo21Encerrado
Don Benito
Navalcarnero01
Domingo, 16 de maio de 2021
Rodada 2Sábado, 22 de maio de 2021
Rodada 2Domingo, 23 de maio de 2021
Rodada 2Rodada 2
| # | Time | J | SG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | +24 | 53 | ||
| 2 | 26 | +21 | 51 | ||
| 3 | 26 | +13 | 49 | ||
| 4 | 24 | +11 | 42 | ||
| 5 | 24 | +4 | 34 | ||
| 6 | 24 | 0 | 34 | ||
| 1 | 25 | +10 | 36 | ||
| 2 | 26 | -2 | 37 | ||
| 3 | 26 | -2 | 34 | ||
| 4 | 28 | -6 | 28 | ||
| 5 | 26 | -6 | 25 | ||
| 6 | 27 | -15 | 22 | ||
| 7 | 28 | -25 | 22 | ||
| 8 | 28 | -29 | 16 | ||
| 1 | 26 | +13 | 45 | ||
| 2 | 26 | +12 | 42 | ||
| 3 | 26 | +4 | 39 | ||
| 4 | 26 | -4 | 39 | ||
| 5 | 26 | +1 | 37 | ||
| 6 | 26 | -11 | 31 | ||
| 7 | 26 | -13 | 29 |
Rodada 2
| # | Time | J | SG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 | +17 | 50 | ||
| 2 | 24 | +8 | 40 | ||
| 3 | 24 | +1 | 40 | ||
| 4 | 24 | +7 | 39 | ||
| 5 | 24 | +2 | 39 | ||
| 6 | 24 | +6 | 34 | ||
| 1 | 26 | 0 | 36 | ||
| 2 | 26 | +3 | 35 | ||
| 3 | 26 | +6 | 34 | ||
| 4 | 26 | -17 | 30 | ||
| 5 | 26 | -3 | 28 | ||
| 6 | 26 | -9 | 26 | ||
| 7 | 26 | -14 | 22 | ||
| 8 | 26 | -26 | 15 | ||
| 1 | 24 | +8 | 40 | ||
| 2 | 24 | +9 | 39 | ||
| 3 | 24 | +15 | 38 | ||
| 4 | 24 | -5 | 30 | ||
| 5 | 24 | -1 | 28 | ||
| 6 | 24 | -7 | 27 |
Rodada 2
| # | Time | J | SG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 | +26 | 52 | ||
| 2 | 26 | +15 | 49 | ||
| 3 | 26 | +9 | 44 | ||
| 4 | 26 | +14 | 43 | ||
| 5 | 24 | -3 | 33 | ||
| 6 | 24 | -1 | 29 | ||
| 1 | 26 | 0 | 36 | ||
| 2 | 28 | -1 | 37 | ||
| 3 | 28 | -4 | 36 | ||
| 4 | 28 | -6 | 34 | ||
| 5 | 26 | -2 | 28 | ||
| 6 | 28 | -17 | 30 | ||
| 7 | 26 | -15 | 25 | ||
| 8 | 26 | -11 | 18 | ||
| 1 | 26 | +7 | 42 | ||
| 2 | 26 | +1 | 39 | ||
| 3 | 26 | +5 | 38 | ||
| 4 | 26 | 0 | 35 | ||
| 5 | 26 | 0 | 33 | ||
| 6 | 26 | -8 | 31 | ||
| 7 | 26 | -9 | 30 |
Rodada 2
| # | Time | J | SG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 | +11 | 47 | ||
| 2 | 24 | +8 | 43 | ||
| 3 | 24 | +2 | 40 | ||
| 4 | 24 | +11 | 39 | ||
| 5 | 24 | +6 | 38 | ||
| 6 | 24 | -5 | 34 | ||
| 1 | 26 | +2 | 35 | ||
| 2 | 26 | +3 | 35 | ||
| 3 | 26 | +2 | 35 | ||
| 4 | 26 | +4 | 34 | ||
| 5 | 26 | -11 | 29 | ||
| 6 | 26 | -2 | 23 | ||
| 7 | 26 | -23 | 19 | ||
| 8 | 26 | -32 | 12 | ||
| 1 | 24 | +10 | 38 | ||
| 2 | 24 | +2 | 38 | ||
| 3 | 24 | +9 | 37 | ||
| 4 | 24 | +2 | 35 | ||
| 5 | 24 | +3 | 33 | ||
| 6 | 24 | -2 | 29 |
Rodada 2
| # | Time | J | SG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 | +30 | 54 | ||
| 2 | 24 | +5 | 43 | ||
| 3 | 24 | +9 | 40 | ||
| 4 | 24 | +7 | 39 | ||
| 5 | 24 | +5 | 36 | ||
| 6 | 24 | +4 | 34 | ||
| 1 | 26 | +2 | 37 | ||
| 2 | 26 | -7 | 33 | ||
| 3 | 26 | +1 | 30 | ||
| 4 | 26 | -7 | 29 | ||
| 5 | 26 | -9 | 29 | ||
| 6 | 26 | -10 | 28 | ||
| 7 | 26 | -12 | 23 | ||
| 8 | 26 | -24 | 12 | ||
| 1 | 24 | +5 | 41 | ||
| 2 | 24 | +12 | 39 | ||
| 3 | 24 | +7 | 36 | ||
| 4 | 24 | 0 | 30 | ||
| 5 | 24 | -5 | 27 | ||
| 6 | 24 | -13 | 25 |
Segunda B: Group 4
| # | Time | J | SG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | +4 | 32 | ||
| 2 | 18 | +7 | 31 | ||
| 3 | 18 | +1 | 31 | ||
| 4 | 18 | +5 | 28 | ||
| 5 | 18 | +4 | 27 | ||
| 6 | 18 | +1 | 23 | ||
| 7 | 18 | -3 | 21 | ||
| 8 | 18 | +2 | 20 | ||
| 9 | 18 | +1 | 18 | ||
| 10 | 18 | -22 | 10 | ||
| 1 | 18 | +7 | 33 | ||
| 2 | 18 | +6 | 33 | ||
| 3 | 18 | +8 | 30 | ||
| 4 | 18 | +8 | 30 | ||
| 5 | 18 | +5 | 27 | ||
| 6 | 18 | +1 | 25 | ||
| 7 | 18 | +1 | 23 | ||
| 8 | 18 | -4 | 19 | ||
| 9 | 18 | -14 | 11 | ||
| 10 | 18 | -18 | 9 |
Segunda B: Group 1
| # | Time | J | SG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | +2 | 30 | ||
| 2 | 18 | +7 | 30 | ||
| 3 | 18 | +1 | 30 | ||
| 4 | 18 | +4 | 29 | ||
| 5 | 18 | +5 | 27 | ||
| 6 | 18 | +4 | 25 | ||
| 7 | 18 | 0 | 21 | ||
| 8 | 18 | -7 | 20 | ||
| 9 | 18 | -6 | 19 | ||
| 10 | 18 | -10 | 12 | ||
| 1 | 18 | +12 | 39 | ||
| 2 | 18 | +12 | 31 | ||
| 3 | 18 | +7 | 30 | ||
| 4 | 18 | +9 | 25 | ||
| 5 | 18 | +1 | 25 | ||
| 6 | 18 | -4 | 22 | ||
| 7 | 18 | -10 | 21 | ||
| 8 | 18 | -3 | 20 | ||
| 9 | 18 | -8 | 16 | ||
| 10 | 18 | -16 | 14 |
Segunda B: Group 2
| # | Time | J | SG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | +19 | 40 | ||
| 2 | 20 | +15 | 39 | ||
| 3 | 20 | +7 | 37 | ||
| 4 | 20 | +13 | 35 | ||
| 5 | 20 | +8 | 33 | ||
| 6 | 20 | 0 | 26 | ||
| 7 | 20 | -10 | 24 | ||
| 8 | 20 | -3 | 22 | ||
| 9 | 20 | -9 | 20 | ||
| 10 | 20 | -20 | 17 | ||
| 11 | 20 | -20 | 10 | ||
| 1 | 18 | +15 | 34 | ||
| 2 | 18 | +11 | 34 | ||
| 3 | 18 | +6 | 29 | ||
| 4 | 18 | -2 | 28 | ||
| 5 | 18 | -1 | 24 | ||
| 6 | 18 | -6 | 24 | ||
| 7 | 18 | +5 | 23 | ||
| 8 | 18 | -7 | 18 | ||
| 9 | 18 | -11 | 15 | ||
| 10 | 18 | -10 | 12 |
Segunda B: Group 3
| # | Time | J | SG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | +17 | 35 | ||
| 2 | 20 | +11 | 34 | ||
| 3 | 20 | +4 | 31 | ||
| 4 | 20 | 0 | 29 | ||
| 5 | 20 | +2 | 29 | ||
| 6 | 20 | 0 | 28 | ||
| 7 | 20 | +1 | 27 | ||
| 8 | 20 | -5 | 23 | ||
| 9 | 20 | -14 | 22 | ||
| 10 | 20 | -7 | 21 | ||
| 11 | 20 | -9 | 18 | ||
| 1 | 18 | +21 | 40 | ||
| 2 | 18 | +1 | 31 | ||
| 3 | 18 | +6 | 28 | ||
| 4 | 18 | +1 | 24 | ||
| 5 | 18 | -4 | 23 | ||
| 6 | 18 | -4 | 22 | ||
| 7 | 18 | +2 | 21 | ||
| 8 | 18 | -3 | 21 | ||
| 9 | 18 | -14 | 15 | ||
| 10 | 18 | -6 | 15 |
Segunda B: Group 5
| # | Time | J | SG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | +8 | 35 | ||
| 2 | 18 | +9 | 32 | ||
| 3 | 18 | +8 | 30 | ||
| 4 | 18 | +1 | 28 | ||
| 5 | 18 | +5 | 24 | ||
| 6 | 18 | -2 | 20 | ||
| 7 | 18 | -9 | 20 | ||
| 8 | 18 | -5 | 19 | ||
| 9 | 18 | -5 | 16 | ||
| 10 | 18 | -10 | 13 | ||
| 1 | 18 | +23 | 41 | ||
| 2 | 18 | +8 | 31 | ||
| 3 | 18 | +4 | 27 | ||
| 4 | 18 | +7 | 27 | ||
| 5 | 18 | -5 | 24 | ||
| 6 | 18 | 0 | 23 | ||
| 7 | 18 | -4 | 23 | ||
| 8 | 18 | -7 | 20 | ||
| 9 | 18 | -12 | 16 | ||
| 10 | 18 | -14 | 10 |
| # | Jogador | J | Gols |
|---|---|---|---|
| 1 | Carlos Martínez | 27 | 15 |
| 2 | R. Manaj | 22 | 14 |
| 3 | Alberto Quiles | 23 | 13 |
| 4 | Raúl García | 23 | 13 |
| 5 | Salinas | 28 | 12 |
| 6 | Iván Romero | 23 | 12 |
| 7 | Hugo Duro | 20 | 12 |
| 8 | Robert Navarro | 26 | 11 |
| 9 | J. Becerra | 26 | 11 |
| 10 | Vinícius Tanque | 23 | 11 |
Top 10 da temporada