UCV Moquegua vs Club Deportivo Los Chankas
UCV Moquegua0–0
EncerradoIntervalo 0-0
Club Deportivo Los Chankas- Kaufman 81'
domingo, 1 de novembro, 10:00Estadio 25 de Noviembre, MoqueguaDaniel Ureta
O mais importante
49%Posse de bola51%
1.39Gols esperados (xG)1.47
10Chutes no gol4
24Finalizações13
Lance a lance
UCV Moquegua
Club Deportivo Los Chankas
- Fim 0-0
- Edgar Miguel Santillán VargasSai Cristian Mejía86'
- 86'Axel ChávezSai Marlon Torres
- 86'juan ospinaSai Christian Velarde
- 81'Michael KaufmanExpulsão
- 78'Félix EspinozaSai A. Campos
- Jeferson CollazosSai Brayan Angulo77'
- 71'Kelvin SanchezSai Oshiro Takeuchi
- 70'Gonzalo RizzoSai Brayan Guevara
- 67'Pênalti perdidoJarlin Quintero
- 64'VARPenalty confirmed
- Allonso Alberto Dávila CárdenasSai Yorman Zapata60'
- A. LecarosSai Nicolas Chavez60'
- Intervalo 0-0
- 34'Michael KaufmanAmarelo
- 19'A. CamposAmarelo
- Início do jogo · 10:00
1Grados7.7
4Perleche6.8
13Lojas6.8
30Granda7.6
22Montenegro7.2
8Mejía6.786'
25Chipao7.0
7Lastre7.1
10Chávez6.660'
17Zapata6.460'
11Angulo6.477'
1Camacho8.8
18Takeuchi7.271'
33Pimienta6.2
2González6.6
26Gonzáles7.0
14Guevara6.470'
17Velarde6.786'
30Kaufman6.2
4Campos6.678'
11Quintero6.3
20Torres6.486'
Técnico: José SotoTécnico: J. Balazar
Reservas
UCV Moquegua
16Allonso Alberto Dávila CárdenasF60'7.0
15N. AmasifuénD
90J. CollazosF77'6.7
34K. FerreyraM
29R. FigueroaG
24A. LecarosF60'7.2
88Y. LópezD
20D. RamírezM
35E. SantillánM86'6.5
Club Deportivo Los Chankas
6A. AyarzaM
27K. BarriosD
16A. ChávezD86'6.9
77F. EspinozaF78'6.8
7J. OspinaF86'6.5
12L. PretelG
24G. RizzoD70'6.6
15K. SánchezM71'6.8
49%Posse de bola51%
1.39Gols esperados (xG)1.47
24Finalizações13
10Chutes no gol4
12Chutes para fora5
2Chutes bloqueados4
16Chutes dentro da área8
8Chutes fora da área5
5Escanteios6
2Impedimentos4
11Faltas8
0Cartões amarelos1
0Cartões vermelhos1
4Defesas10
371Passes273
300Passes certos199
Primera División
Ver a ligaPrimera Division: Tabla Anual
| # | Time | J | V | E | D | SG | Pts | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 32 | 20 | 8 | 4 | +30 | 68 | VDVVV | |
| 2 | 32 | 17 | 9 | 6 | +20 | 60 | EVVVE | |
| 3 | 32 | 15 | 9 | 8 | +17 | 54 | DEVVE | |
| 4 | 32 | 16 | 6 | 10 | +15 | 54 | VDVDD | |
| 5 | 32 | 16 | 3 | 13 | +2 | 51 | DVVDD | |
| 6 | 32 | 15 | 5 | 12 | +15 | 50 | VVDVV | |
| 7 | 32 | 15 | 5 | 12 | +9 | 50 | DVDVV | |
| 8 | 32 | 14 | 7 | 11 | +3 | 49 | VVDDV | |
| 9 | 32 | 14 | 5 | 13 | -2 | 47 | VDVVV | |
| 10 | 32 | 13 | 8 | 11 | -12 | 47 | EDDVE | |
| 11 | 32 | 12 | 9 | 11 | +2 | 45 | EVVDD | |
| 12 | 32 | 11 | 8 | 13 | -10 | 41 | DVDVE | |
| 13 | 32 | 8 | 12 | 12 | -3 | 36 | EEVDE | |
| 14 | 32 | 9 | 7 | 16 | -12 | 34 | DDEDE | |
| 15 | 32 | 7 | 10 | 15 | -12 | 31 | EVEDE | |
| 16 | 32 | 7 | 8 | 17 | -21 | 29 | EDDVD | |
| 17 | 32 | 7 | 7 | 18 | -21 | 28 | DDDDE | |
| 18 | 32 | 5 | 8 | 19 | -20 | 18 | DVDDD |
Primera Division: Apertura
| # | Time | J | V | E | D | SG | Pts | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | 12 | 4 | 1 | +22 | 40 | EVVEV | |
| 2 | 17 | 10 | 4 | 3 | +4 | 34 | EDVED | |
| 3 | 17 | 10 | 3 | 4 | +12 | 33 | VEDVV | |
| 4 | 17 | 8 | 5 | 4 | +9 | 29 | VEDEV | |
| 5 | 17 | 8 | 4 | 5 | +9 | 28 | VEVEV | |
| 6 | 17 | 8 | 3 | 6 | -3 | 27 | VVDEE | |
| 7 | 17 | 7 | 5 | 5 | +3 | 26 | VEVVV | |
| 8 | 17 | 5 | 6 | 6 | +2 | 21 | DEVDV | |
| 9 | 17 | 5 | 6 | 6 | -2 | 21 | DEDED | |
| 10 | 17 | 5 | 5 | 7 | +1 | 20 | DDVEV | |
| 11 | 17 | 5 | 5 | 7 | -4 | 20 | VEVED | |
| 12 | 17 | 5 | 4 | 8 | -2 | 19 | DVDEE | |
| 13 | 17 | 4 | 6 | 7 | -5 | 18 | EEDDD | |
| 14 | 17 | 5 | 3 | 9 | -7 | 18 | DEDED | |
| 15 | 17 | 4 | 5 | 8 | -5 | 17 | EEVVV | |
| 16 | 17 | 4 | 4 | 9 | -6 | 16 | VDVDD | |
| 17 | 17 | 4 | 4 | 9 | -10 | 16 | DEDVD | |
| 18 | 17 | 4 | 4 | 9 | -18 | 16 | DEDDD |
Primera Division: Clausura
| # | Time | J | V | E | D | SG | Pts | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 10 | 1 | 4 | +17 | 31 | VVDVV | |
| 2 | 15 | 9 | 4 | 2 | +11 | 31 | EVVVE | |
| 3 | 15 | 10 | 1 | 4 | +8 | 31 | VDVVV | |
| 4 | 15 | 9 | 1 | 5 | +12 | 28 | VDVDD | |
| 5 | 15 | 8 | 4 | 3 | +8 | 28 | VDVVV | |
| 6 | 15 | 9 | 1 | 5 | +1 | 28 | VVDDV | |
| 7 | 15 | 7 | 5 | 3 | +8 | 26 | DEVVE | |
| 8 | 15 | 7 | 4 | 4 | +8 | 25 | DVDVE | |
| 9 | 15 | 7 | 4 | 4 | +6 | 25 | EVVDD | |
| 10 | 15 | 8 | 0 | 7 | +5 | 24 | DVVDD | |
| 11 | 15 | 5 | 3 | 7 | -6 | 18 | DDEDE | |
| 12 | 15 | 5 | 2 | 8 | -3 | 17 | DVDVV | |
| 13 | 15 | 3 | 6 | 6 | -1 | 15 | EEVDE | |
| 14 | 15 | 3 | 4 | 8 | -16 | 13 | EDDVE | |
| 15 | 15 | 2 | 5 | 8 | -13 | 11 | EVEDE | |
| 16 | 15 | 2 | 5 | 8 | -14 | 11 | EDDVD | |
| 17 | 15 | 3 | 2 | 10 | -16 | 11 | DDDDE | |
| 18 | 15 | 1 | 2 | 12 | -15 | 5 | DVDDD |
ClassificaçãoRebaixamento