Domingo, 1 de novembro
Clausura · Rodada 15Segunda-feira, 2 de novembro
Clausura · Rodada 15Terça-feira, 3 de novembro
Clausura · Rodada 15Ontem · Quarta-feira, 4 de novembro
Clausura · Rodada 14Amanhã · Sexta-feira, 6 de novembro
Clausura · Rodada 16Sábado, 7 de novembro
Clausura · Rodada 16Domingo, 8 de novembro
Clausura · Rodada 16Sábado, 14 de novembro
Clausura · Rodada 17| # | Jogador | J | Gols |
|---|---|---|---|
| 1 | E. Castillo | 31 | 20 |
| 2 | C. Garcés | 31 | 18 |
| 3 | A. Valera | 30 | 18 |
| 4 | F. Callejo | 28 | 18 |
| 5 | B. Cuesta | 29 | 15 |
| 6 | J. Vidales | 32 | 14 |
| 7 | H. Barcos | 30 | 12 |
| 8 | A. Hohberg | 22 | 12 |
| 9 | L. Iberico | 25 | 11 |
| 10 | L. da Silva | 2 | 11 |
Top 10 da temporada