Socuéllamos vs Poblense
Socuéllamos- Megías 59' (p)
- Fizesan 90+2'
1–0
EncerradoIntervalo 0-0
Poblensedomingo, 25 de abril, 04:00Estadio Paquito Jiménez, SocuéllamosJavier Moreno
Lance a lance
Socuéllamos
Poblense
- Fim 1-0
- M. FizesanExpulsão90+2'
- Jacinto TrilloSai Kike Domínguez90'
- Pablo PallarésSai Alberto Escudero85'
- 79'Peque PoloSai Damià Ramos
- 71'Alberto FernándezSai Aitor Pons
- 63'Raúl BeneitSai Jaime Hernández
- 63'MateuSai T. Giaquinto
- M. FizesanSai Fran Cortés61'
- 1-0Antonio Megías1-0Pênalti59'
- Intervalo 0-0
- Início do jogo · 04:00
Titulares
Javi Sánchez
Ramón Blázquez
S. Barreto
Morros Ruiz
Iker Berruezo
Abel Suárez
Fran Cortés61'
Kike Domínguez90'
C. Essomba
Antonio Megías
Alberto Escudero85'
Titulares
Imanol Elías
Pau Cendrós
Damià Ramos79'
Mateo Garcías
Pep Vidal
Dani Benítez
Jaime Hernández63'
L. Gilardoni
T. Giaquinto63'
Rubén Jurado
Aitor Pons71'
Técnico: JosicoTécnico: Óscar Troya
Reservas
Socuéllamos
M. Fizesan61'
Pablo Pallarés85'
Jacinto Trillo90'
Carlos Cano
Chete González
Josemi Santos
Luis Hernáiz
Luis Lara
V. Nikolov
Poblense
Mateu63'
Raúl Beneit63'
Alberto Fernández71'
Peque Polo79'
Javi Moreno
Tomeo Pocoví
Víctor Martínez
Primera División RFEF - Group 5
Ver a ligaRodada 2
| # | Time | J | V | E | D | SG | Pts | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 | 16 | 6 | 2 | +30 | 54 | EDVVV | |
| 2 | 24 | 12 | 7 | 5 | +5 | 43 | EVDDE | |
| 3 | 24 | 11 | 7 | 6 | +9 | 40 | VVDED | |
| 4 | 24 | 10 | 9 | 5 | +7 | 39 | VDVDE | |
| 5 | 24 | 10 | 6 | 8 | +5 | 36 | DVDVD | |
| 6 | 24 | 9 | 7 | 8 | +4 | 34 | DDVEV | |
| 1 | 26 | 9 | 10 | 7 | +2 | 37 | EVEVE | |
| 2 | 26 | 9 | 6 | 11 | -7 | 33 | DVEVV | |
| 3 | 26 | 6 | 12 | 8 | +1 | 30 | VVEED | |
| 4 | 26 | 7 | 8 | 11 | -7 | 29 | VDEDD | |
| 5 | 26 | 6 | 11 | 9 | -9 | 29 | DVEEV | |
| 6 | 26 | 6 | 10 | 10 | -10 | 28 | EDEVE | |
| 7 | 26 | 4 | 11 | 11 | -12 | 23 | VDVED | |
| 8 | 26 | 2 | 6 | 18 | -24 | 12 | DDDDD | |
| 1 | 24 | 12 | 5 | 7 | +5 | 41 | VVEDV | |
| 2 | 24 | 11 | 6 | 7 | +12 | 39 | DVVVV | |
| 3 | 24 | 10 | 6 | 8 | +7 | 36 | DDVVD | |
| 4 | 24 | 8 | 6 | 10 | 0 | 30 | VDEDV | |
| 5 | 24 | 5 | 12 | 7 | -5 | 27 | VVDED | |
| 6 | 24 | 6 | 7 | 11 | -13 | 25 | DDDED |
Segunda B: Group 5
| # | Time | J | V | E | D | SG | Pts | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 10 | 5 | 3 | +8 | 35 | EDVEV | |
| 2 | 18 | 9 | 5 | 4 | +9 | 32 | EVVVE | |
| 3 | 18 | 8 | 6 | 4 | +8 | 30 | EVDVE | |
| 4 | 18 | 8 | 4 | 6 | +1 | 28 | DVDDE | |
| 5 | 18 | 6 | 6 | 6 | +5 | 24 | VEDEE | |
| 6 | 18 | 3 | 11 | 4 | -2 | 20 | EDEED | |
| 7 | 18 | 5 | 5 | 8 | -9 | 20 | VEVED | |
| 8 | 18 | 4 | 7 | 7 | -5 | 19 | EDVVE | |
| 9 | 18 | 2 | 10 | 6 | -5 | 16 | EEEED | |
| 10 | 18 | 2 | 7 | 9 | -10 | 13 | DEDDE | |
| 1 | 18 | 12 | 5 | 1 | +23 | 41 | VVEEE | |
| 2 | 18 | 8 | 7 | 3 | +8 | 31 | VVVVE | |
| 3 | 18 | 7 | 6 | 5 | +4 | 27 | EVVEE | |
| 4 | 18 | 7 | 6 | 5 | +7 | 27 | EVEDV | |
| 5 | 18 | 6 | 6 | 6 | -5 | 24 | DVEED | |
| 6 | 18 | 6 | 5 | 7 | 0 | 23 | DDDEE | |
| 7 | 18 | 6 | 5 | 7 | -4 | 23 | DDEVE | |
| 8 | 18 | 4 | 8 | 6 | -7 | 20 | VDDEE | |
| 9 | 18 | 4 | 4 | 10 | -12 | 16 | DDVDD | |
| 10 | 18 | 2 | 4 | 12 | -14 | 10 | VDDEE |
ClassificaçãoRebaixamento