Quindio vs Tigres FC
Primera B
Ver a ligaPrimera B: Tabla Anual
| # | Time | J | V | E | D | SG | Pts | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 38 | 20 | 10 | 8 | +15 | 70 | VVVVE | |
| 2 | 40 | 18 | 14 | 8 | +20 | 68 | EVVVE | |
| 3 | 38 | 17 | 12 | 9 | +16 | 63 | EEVVE | |
| 4 | 40 | 16 | 14 | 10 | +16 | 62 | DEEVE | |
| 5 | 36 | 17 | 10 | 9 | +10 | 61 | DDEED | |
| 6 | 38 | 12 | 14 | 12 | +4 | 50 | EEDEE | |
| 7 | 32 | 12 | 11 | 9 | +6 | 47 | DDDVE | |
| 8 | 36 | 10 | 14 | 12 | -6 | 44 | EVEEE | |
| 9 | 32 | 10 | 12 | 10 | +2 | 42 | EDVEE | |
| 10 | 36 | 10 | 10 | 16 | -4 | 40 | EDEVE | |
| 11 | 32 | 9 | 11 | 12 | -3 | 38 | VEVDD | |
| 12 | 30 | 9 | 8 | 13 | -10 | 35 | DDDED | |
| 13 | 30 | 8 | 10 | 12 | -7 | 34 | VDEVD | |
| 14 | 30 | 6 | 9 | 15 | -16 | 27 | DDVED | |
| 15 | 30 | 5 | 12 | 13 | -17 | 27 | EVEVD | |
| 16 | 30 | 5 | 9 | 16 | -26 | 24 | DDVEE |
Primera B: Apertura
| # | Time | J | V | E | D | SG | Pts | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 12 | 2 | 1 | +16 | 38 | VVVVV | |
| 2 | 15 | 10 | 2 | 3 | +12 | 32 | VDVVV | |
| 3 | 15 | 9 | 4 | 2 | +10 | 31 | VVDEV | |
| 4 | 15 | 9 | 2 | 4 | +10 | 29 | VVDVV | |
| 5 | 15 | 7 | 5 | 3 | +8 | 26 | DDVEV | |
| 6 | 15 | 6 | 5 | 4 | +2 | 23 | VVEVD | |
| 7 | 15 | 6 | 2 | 7 | +1 | 20 | VDVDV | |
| 8 | 15 | 5 | 5 | 5 | +1 | 20 | DVVDE | |
| 9 | 15 | 4 | 7 | 4 | -1 | 19 | EEDVD | |
| 10 | 15 | 4 | 5 | 6 | -4 | 17 | EDDEV | |
| 11 | 15 | 4 | 5 | 6 | -4 | 17 | DVVDE | |
| 12 | 15 | 2 | 7 | 6 | -5 | 13 | DEEEE | |
| 13 | 15 | 2 | 7 | 6 | -5 | 13 | EDEDE | |
| 14 | 15 | 2 | 4 | 9 | -16 | 10 | EVDDD | |
| 15 | 15 | 1 | 6 | 8 | -11 | 9 | DDDEV | |
| 16 | 15 | 1 | 4 | 10 | -14 | 7 | DDDDD |
Primera B: Apertura - Quadrangular
| # | Time | J | V | E | D | SG | Pts | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 3 | 2 | 1 | +3 | 11 | VVEEV | |
| 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | +1 | 10 | DDVVE | |
| 3 | 6 | 1 | 4 | 1 | 0 | 7 | EVEEE | |
| 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | -4 | 4 | EDDDD | |
| 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | +2 | 13 | VVDVV | |
| 2 | 6 | 2 | 3 | 1 | +4 | 9 | EEVDV | |
| 3 | 6 | 1 | 3 | 2 | -1 | 6 | DEEVD | |
| 4 | 6 | 0 | 3 | 3 | -5 | 3 | EDEDD |
Primera B: Clausura
| # | Time | J | V | E | D | SG | Pts | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 8 | 4 | 3 | +11 | 28 | DVEEV | |
| 2 | 15 | 8 | 4 | 3 | +9 | 28 | VEEDV | |
| 3 | 15 | 6 | 6 | 3 | +7 | 24 | DEEEV | |
| 4 | 15 | 6 | 5 | 4 | +1 | 23 | VVEDV | |
| 5 | 15 | 5 | 6 | 4 | +8 | 21 | EVEED | |
| 6 | 15 | 6 | 3 | 6 | 0 | 21 | VDDDE | |
| 7 | 15 | 4 | 8 | 3 | +4 | 20 | VVEEE | |
| 8 | 15 | 5 | 5 | 5 | 0 | 20 | VVEEE | |
| 9 | 15 | 4 | 8 | 3 | -3 | 20 | EVEVD | |
| 10 | 15 | 4 | 6 | 5 | -3 | 18 | EVEEE | |
| 11 | 15 | 5 | 3 | 7 | -5 | 18 | DDVED | |
| 12 | 15 | 5 | 3 | 7 | -6 | 18 | DDDED | |
| 13 | 15 | 4 | 5 | 6 | -3 | 17 | VDEVD | |
| 14 | 15 | 4 | 4 | 7 | -6 | 16 | DDEED | |
| 15 | 15 | 3 | 5 | 7 | -4 | 14 | EDEVE | |
| 16 | 15 | 3 | 5 | 7 | -10 | 14 | DDVEE |
Primera B: Clausura - Quadrangular
| # | Time | J | V | E | D | SG | Pts | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | +2 | 4 | VE | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | +2 | 4 | EV | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | EE | |
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | -4 | 0 | DD | |
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | +3 | 6 | VV | |
| 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | EE | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | DE | |
| 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | -2 | 1 | ED |
Classificação

