Por enquanto mostramos só os jogos destes dias: o calendário completo não está disponível. Tente de novo em alguns minutos.
Quarta-feira, 28 de outubro
Clausura - Quadrangular - 1Quinta-feira, 29 de outubro
Clausura - Quadrangular - 1Domingo, 1 de novembro
Clausura - Quadrangular - 2Segunda-feira, 2 de novembro
Clausura - Quadrangular - 2Terça-feira, 3 de novembro
Clausura - Quadrangular - 2Hoje · Quinta-feira, 5 de novembro
Clausura - Quadrangular - 3Amanhã · Sexta-feira, 6 de novembro
Clausura - Quadrangular - 3Sábado, 7 de novembro
Clausura - Quadrangular - 3Domingo, 8 de novembro
Clausura - Quadrangular - 4Quarta-feira, 11 de novembro
Clausura - Quadrangular - 5Primera B: Tabla Anual
| # | Time | J | SG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 38 | +15 | 70 | ||
| 2 | 40 | +20 | 68 | ||
| 3 | 38 | +16 | 63 | ||
| 4 | 40 | +16 | 62 | ||
| 5 | 36 | +10 | 61 | ||
| 6 | 38 | +4 | 50 | ||
| 7 | 32 | +6 | 47 | ||
| 8 | 36 | -6 | 44 | ||
| 9 | 32 | +2 | 42 | ||
| 10 | 36 | -4 | 40 | ||
| 11 | 32 | -3 | 38 | ||
| 12 | 30 | -10 | 35 | ||
| 13 | 30 | -7 | 34 | ||
| 14 | 30 | -16 | 27 | ||
| 15 | 30 | -17 | 27 | ||
| 16 | 30 | -26 | 24 |
Primera B: Apertura
| # | Time | J | SG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | +16 | 38 | ||
| 2 | 15 | +12 | 32 | ||
| 3 | 15 | +10 | 31 | ||
| 4 | 15 | +10 | 29 | ||
| 5 | 15 | +8 | 26 | ||
| 6 | 15 | +2 | 23 | ||
| 7 | 15 | +1 | 20 | ||
| 8 | 15 | +1 | 20 | ||
| 9 | 15 | -1 | 19 | ||
| 10 | 15 | -4 | 17 | ||
| 11 | 15 | -4 | 17 | ||
| 12 | 15 | -5 | 13 | ||
| 13 | 15 | -5 | 13 | ||
| 14 | 15 | -16 | 10 | ||
| 15 | 15 | -11 | 9 | ||
| 16 | 15 | -14 | 7 |
Primera B: Apertura - Quadrangular
| # | Time | J | SG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | +3 | 11 | ||
| 2 | 6 | +1 | 10 | ||
| 3 | 6 | 0 | 7 | ||
| 4 | 6 | -4 | 4 | ||
| 1 | 6 | +2 | 13 | ||
| 2 | 6 | +4 | 9 | ||
| 3 | 6 | -1 | 6 | ||
| 4 | 6 | -5 | 3 |
Primera B: Clausura
| # | Time | J | SG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | +11 | 28 | ||
| 2 | 15 | +9 | 28 | ||
| 3 | 15 | +7 | 24 | ||
| 4 | 15 | +1 | 23 | ||
| 5 | 15 | +8 | 21 | ||
| 6 | 15 | 0 | 21 | ||
| 7 | 15 | +4 | 20 | ||
| 8 | 15 | 0 | 20 | ||
| 9 | 15 | -3 | 20 | ||
| 10 | 15 | -3 | 18 | ||
| 11 | 15 | -5 | 18 | ||
| 12 | 15 | -6 | 18 | ||
| 13 | 15 | -3 | 17 | ||
| 14 | 15 | -6 | 16 | ||
| 15 | 15 | -4 | 14 | ||
| 16 | 15 | -10 | 14 |
Primera B: Clausura - Quadrangular
| # | Time | J | SG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | +2 | 4 | ||
| 2 | 2 | +2 | 4 | ||
| 3 | 2 | 0 | 2 | ||
| 4 | 2 | -4 | 0 | ||
| 1 | 2 | +3 | 6 | ||
| 2 | 2 | 0 | 2 | ||
| 3 | 2 | -1 | 1 | ||
| 4 | 2 | -2 | 1 |