Ferroviária vs Maringá
Ferroviária- Alencar 82'
1–2
FinalMedio tiempo 0-2
Maringá- Bonifacio 4'
- Camarao 12'
sábado, 24 de octubre, 14:00Arena Fonte Luminosa, AraraquaraF. Mendes
Minuto a minuto
Ferroviária
Maringá
- Final 1-2
- 90+2'Amarilla
- M. ThiagoSale Alencar85'
- 1-2Alencar1-2Gol82'
- 79'Lucas BonifacioAmarilla
- 73'Iago SantanaSale Paulinho
- 73'Guilherme PiraSale Ronald Camarao
- 73'Gabriel SantosSale Thiago Rosa
- 72'Ronald CamaraoAmarilla
- 66'Rai NatalinoSale Caique Calito
- MaranhaoSale Juninho64'
- 61'Gabriel SouzaAmarilla
- Alan StenceSale Vitor Barreto60'
- FauSale Eduardo Oliveira60'
- 59'Ronald CarvalhoAmarilla
- 55'Gabriel SouzaSale Jhow Alecxander
- Descanso 0-2
- 45+6'Wendel LomarAmarilla
- Schilling ArthurSale Ricardinho29'
- Guilherme FerreiraSale Carlao29'
- 12'Ronald Camarao0-2Gol0-2
- 4'Lucas Bonifacio0-1Gol0-1
- Inicio del partido · 14:00
Titulares
31Denis Junior
2Lucas Rodrigues
44Carlao29'
40Ze Vitor
29Eduardo Oliveira60'
8Alencar85'
5Ricardinho29'
10Albano
11Vitor Barreto60'
77Juninho64'
9Denilson Chaves
Titulares
25Neto
18Jhow Alecxander55'
30Ronald Carvalho
4Wendel Lomar
6Thiago Rosa73'
23Paulinho73'
8Adeilson
28Lucas Bonifacio
7Edison Negueba
21Ronald Camarao73'
99Caique Calito66'
DT: Correa RogerioDT: Campanari Ivan
Suplentes
Ferroviária
12Fabio Rampi
4Guilherme Ferreira29'
6Rhuan
7Fau60'
15Fernandinho
19M. Thiago85'
21Alan Stence60'
22Felipe Rodrigues
23Schilling Arthur29'
30Raoni
36Douglas Skilo
99Maranhao64'
Maringá
1G. Affonso de Jesus
2Gabriel Souza55'
3Gabriel Santos73'
5Kelvi Gomes
9Giovane Gomez
10Guilherme Pira73'
17Iago Santana73'
19Julio Rodrigues
20Bruno Cheron
29Rai Natalino66'
37Serginho
44Jesiel
Serie C
Ver la ligaFirst stage
| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | 10 | 3 | 6 | +9 | 33 | GEEPP | |
| 2 | 19 | 9 | 5 | 5 | +6 | 32 | EEEPE | |
| 3 | 19 | 8 | 6 | 5 | +7 | 30 | PEGPE | |
| 4 | 19 | 8 | 6 | 5 | +2 | 30 | GEGEE | |
| 5 | 19 | 8 | 6 | 5 | +2 | 30 | PEEPG | |
| 6 | 19 | 8 | 6 | 5 | +2 | 30 | PEGEE | |
| 7 | 19 | 9 | 2 | 8 | -1 | 29 | EGPEP | |
| 8 | 19 | 8 | 5 | 6 | +5 | 29 | PEEGG | |
| 9 | 19 | 8 | 5 | 6 | +3 | 29 | EGEGG | |
| 10 | 19 | 7 | 7 | 5 | +10 | 28 | EPEPG | |
| 11 | 19 | 7 | 7 | 5 | -3 | 28 | GEGEG | |
| 12 | 19 | 7 | 6 | 6 | +1 | 27 | PGGGE | |
| 13 | 19 | 7 | 5 | 7 | -2 | 26 | EEEGG | |
| 14 | 19 | 6 | 7 | 6 | +1 | 25 | EPPGP | |
| 15 | 19 | 6 | 4 | 9 | -3 | 22 | PPPGP | |
| 16 | 19 | 6 | 3 | 10 | -12 | 21 | PPGPP | |
| 17 | 19 | 5 | 6 | 8 | 0 | 21 | GPGPP | |
| 18 | 19 | 5 | 4 | 10 | -5 | 19 | EGPGG | |
| 19 | 19 | 4 | 5 | 10 | -13 | 17 | PPPPE | |
| 20 | 19 | 3 | 4 | 12 | -9 | 13 | PPEPE |
Second stage - Group A
| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 3 | 2 | 1 | +3 | 11 | PEGPE | |
| 2 | 6 | 1 | 4 | 1 | 0 | 7 | PEGEE | |
| 3 | 6 | 1 | 4 | 1 | 0 | 7 | EEEPE | |
| 4 | 6 | 1 | 2 | 3 | -3 | 5 | EGPEP |
Second stage - Group B
| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 3 | 2 | 1 | +4 | 11 | GEGEE | |
| 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | +2 | 11 | PEEGG | |
| 3 | 6 | 1 | 2 | 3 | -3 | 5 | PEEPG | |
| 4 | 6 | 1 | 2 | 3 | -3 | 5 | GEEPP |
ClasificaciónDescenso