KuPS vs Inter Turku
KuPS07:00
domingo, 8 de noviembreEmpieza en 2 d
Inter Turkudomingo, 8 de noviembre, 07:00
¿Quién gana?
Vota para ver qué dicen los demás. Puedes cambiar tu voto hasta que empiece.
Veikkausliiga
Ver la ligaVeikkausliiga
| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | 12 | 7 | 3 | +15 | 43 | PEEGP | |
| 2 | 22 | 11 | 9 | 2 | +13 | 42 | GPGPG | |
| 3 | 22 | 11 | 4 | 7 | +9 | 37 | GGEGG | |
| 4 | 22 | 10 | 6 | 6 | +7 | 36 | PEPPP | |
| 5 | 22 | 10 | 4 | 8 | 0 | 34 | GEGGP | |
| 6 | 22 | 9 | 6 | 7 | +7 | 33 | PEPPG | |
| 7 | 22 | 9 | 5 | 8 | +7 | 32 | GPEPG | |
| 8 | 22 | 8 | 7 | 7 | +5 | 31 | PPPPE | |
| 9 | 22 | 7 | 4 | 11 | -3 | 25 | GEGGG | |
| 10 | 22 | 4 | 7 | 11 | -8 | 19 | PGGEE | |
| 11 | 22 | 3 | 6 | 13 | -26 | 15 | GEEGE | |
| 12 | 22 | 3 | 5 | 14 | -26 | 14 | EEPGP |
Champion Group
| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 | 17 | 7 | 7 | +27 | 58 | GGEGG | |
| 2 | 31 | 16 | 10 | 5 | +14 | 58 | GPGPG | |
| 3 | 31 | 14 | 11 | 6 | +15 | 53 | PEEGP | |
| 4 | 31 | 14 | 5 | 12 | +1 | 47 | GEGGP | |
| 5 | 31 | 11 | 10 | 10 | +1 | 43 | PEPPP | |
| 6 | 31 | 11 | 7 | 13 | -7 | 40 | PEPPG |
ClasificaciónDescenso