Waalwijk vs Almere City FC
Waalwijk- Familia-Castillo 82'
1–2
FinalMedio tiempo 0-1
Almere City FC- Dahri 25' (p)
- Druijf 74'
viernes, 30 de octubre, 13:00Mandemakers Stadion, Waalwijk
Lo más importante
55%Posesión45%
1.35Goles esperados (xG)1.51
4Remates al arco4
21Remates10
Minuto a minuto
Waalwijk
Almere City FC
- Final 1-2
- Sven van der PlasSale Jochem Nap87'
- 1-2Juan Familia-Castillo1-2Asist. Jochem Nap82'
- Haye Van GemertSale Finn Stokkers79'
- Nazjir HeldSale Tim van de Loo79'
- 75'Bas HuismanSale Ferdy Druijf
- 75'Jamie JacobsSale H. el Dahri
- 74'Ferdy Druijf0-2Asist. H. el Dahri0-2
- R. van HedelSale Azzedine Dkidak70'
- Roy KuijpersSale Virgil Misidjan70'
- 58'Milan de HaanSale Mees Hoedemakers
- 58'Damian van BruggenSale Jochem Ritmeester Van De Kamp
- 58'Marley DorsSale James Lawrence
- Descanso 0-1
- 41'James LawrenceAmarilla
- 31'Mees HoedemakersAmarilla
- 25'H. el Dahri0-1Penal0-1
- Inicio del partido · 13:00
1Schiks6.3
33Mazyani6.5
4Gelderen6.9
30Wijs6.4
5Familia-Castillo7.4
22Loo6.279'
8Nap6.687'
93Misidjan6.170'
24Dkidak5.970'
11Veen6.4
27Stokkers6.779'
1Speel6.2
2Wasinski6.5
3Jacobs6.5
4Lawrence6.958'
5Bijleveld6.1
14Hoedemakers6.058'
6Cornelisse6.4
17Poku6.2
21Dahri7.375'
23Kamp6.758'
9Druijf7.775'
DT: Sander DuitsDT: Anoush Dastgir
Suplentes
Waalwijk
42B. KemmerenD
55N. HeldD79'6.0
25N. BakboordD
17R. KuijpersF70'6.8
13Xander MulderG
16M. SpenkelinkG
19H. van GemertF79'6.5
18R. van HedelM70'6.2
3S. van der PlasD87'6.1
Almere City FC
7B. BurgeringF
11M. DorsF58'6.8
18Bas HuismanF75'6.6
10J. JacobsM75'6.3
20J. KalisvaartM
30J. van der WiltG
22E. van de BlaakD
44D. van BruggenD58'6.7
19Olivier de NijsM
8M. de HaanM58'6.3
16Tiziano vianelloD
24M. MateyoG
55%Posesión45%
1.35Goles esperados (xG)1.51
21Remates10
4Remates al arco4
9Remates desviados4
8Remates bloqueados2
12Remates dentro del área7
9Remates fuera del área3
5Tiros de esquina4
1Fueras de juego4
7Faltas13
0Amarillas2
0Rojas0
3Atajadas3
492Pases417
400Pases completos308
Eerste Divisie
Ver la ligaEerste Divisie: Regular season
| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 10 | 2 | 1 | +25 | 32 | GEGGE | |
| 2 | 13 | 9 | 1 | 3 | +15 | 28 | GGEGG | |
| 3 | 13 | 8 | 1 | 4 | +14 | 25 | GPPGG | |
| 4 | 13 | 7 | 4 | 2 | +5 | 25 | GGGEP | |
| 5 | 13 | 8 | 1 | 4 | +2 | 25 | PGGGE | |
| 6 | 13 | 7 | 3 | 3 | +5 | 24 | GEGGE | |
| 7 | 13 | 6 | 1 | 6 | +8 | 19 | PGEGP | |
| 8 | 13 | 5 | 3 | 5 | +2 | 18 | GEGGE | |
| 9 | 13 | 5 | 3 | 5 | -1 | 18 | EPGPE | |
| 10 | 13 | 5 | 2 | 6 | +4 | 17 | PGEPG | |
| 11 | 13 | 5 | 2 | 6 | -12 | 17 | PEPPP | |
| 12 | 13 | 3 | 7 | 3 | +3 | 16 | PEEPE | |
| 13 | 13 | 4 | 4 | 5 | -4 | 16 | PGPEP | |
| 14 | 13 | 4 | 3 | 6 | -10 | 15 | GEPGE | |
| 15 | 13 | 4 | 1 | 8 | -3 | 13 | PEPGG | |
| 16 | 13 | 3 | 4 | 6 | -11 | 13 | EEGPE | |
| 17 | 13 | 3 | 3 | 7 | -5 | 12 | GPPPE | |
| 18 | 13 | 3 | 2 | 8 | -10 | 11 | PPPPE | |
| 19 | 13 | 3 | 2 | 8 | -16 | 11 | PPGPE | |
| 20 | 13 | 3 | 1 | 9 | -11 | 10 | GPPPP |
Eerste Divisie: Period 1
| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 8 | 1 | 1 | +19 | 25 | GEGPG | |
| 2 | 10 | 7 | 1 | 2 | +15 | 22 | GGPGG | |
| 3 | 10 | 7 | 0 | 3 | +12 | 21 | GGPGG | |
| 4 | 10 | 6 | 1 | 3 | +4 | 19 | GEGPP | |
| 5 | 10 | 5 | 2 | 3 | +1 | 17 | GEGGP | |
| 6 | 10 | 4 | 4 | 2 | +2 | 16 | EPGEG | |
| 7 | 10 | 5 | 1 | 4 | -7 | 16 | PPGPP | |
| 8 | 10 | 5 | 0 | 5 | +5 | 15 | GPGPG | |
| 9 | 10 | 3 | 5 | 2 | +4 | 14 | PEPGG | |
| 10 | 10 | 4 | 2 | 4 | 0 | 14 | PEPGP | |
| 11 | 10 | 4 | 1 | 5 | +4 | 13 | PGEPG | |
| 12 | 10 | 3 | 4 | 3 | -2 | 13 | EPEPG | |
| 13 | 10 | 4 | 0 | 6 | 0 | 12 | GGPGP | |
| 14 | 10 | 3 | 2 | 5 | -4 | 11 | GEPGP | |
| 15 | 10 | 3 | 2 | 5 | -7 | 11 | PEPGG | |
| 16 | 10 | 3 | 2 | 5 | -10 | 11 | GEGPG | |
| 17 | 10 | 2 | 3 | 5 | -3 | 9 | PEPPG | |
| 18 | 10 | 2 | 2 | 6 | -12 | 8 | PEPPG | |
| 19 | 10 | 2 | 2 | 6 | -14 | 8 | PEGPP | |
| 20 | 10 | 2 | 1 | 7 | -7 | 7 | PPGGE |
Eerste Divisie: Period 2
| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | +3 | 9 | GGG | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | +6 | 7 | GEG | |
| 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | +6 | 7 | GEG | |
| 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | +4 | 7 | GEG | |
| 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | +3 | 7 | GGE | |
| 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | -2 | 6 | PGG | |
| 7 | 3 | 1 | 2 | 0 | +1 | 5 | EEG | |
| 8 | 3 | 1 | 1 | 1 | +3 | 4 | PGE | |
| 9 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | GEP | |
| 10 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | PGE | |
| 11 | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 | EPG | |
| 12 | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 3 | GPP | |
| 13 | 3 | 1 | 0 | 2 | -2 | 3 | PPG | |
| 14 | 3 | 1 | 0 | 2 | -2 | 3 | GPP | |
| 15 | 3 | 1 | 0 | 2 | -2 | 3 | PGP | |
| 16 | 3 | 1 | 0 | 2 | -4 | 3 | GPP | |
| 17 | 3 | 0 | 2 | 1 | -1 | 2 | PEE | |
| 18 | 3 | 0 | 1 | 2 | -3 | 1 | PEP | |
| 19 | 3 | 0 | 1 | 2 | -5 | 1 | PEP | |
| 20 | 3 | 0 | 0 | 3 | -3 | 0 | PPP |
Eerste Divisie: Period 3
| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eerste Divisie: Period 4
| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Clasificación