Roda vs Jong AZ
Minuto a minuto
Roda
Jong AZ
Sin incidencias todavía.
Eerste Divisie
Ver la ligaEerste Divisie: Regular season
| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 10 | 2 | 1 | +25 | 32 | GEGGE | |
| 2 | 13 | 9 | 1 | 3 | +15 | 28 | GGEGG | |
| 3 | 13 | 8 | 1 | 4 | +14 | 25 | GPPGG | |
| 4 | 13 | 7 | 4 | 2 | +5 | 25 | GGGEP | |
| 5 | 13 | 8 | 1 | 4 | +2 | 25 | PGGGE | |
| 6 | 13 | 7 | 3 | 3 | +5 | 24 | GEGGE | |
| 7 | 13 | 6 | 1 | 6 | +8 | 19 | PGEGP | |
| 8 | 13 | 5 | 3 | 5 | +2 | 18 | GEGGE | |
| 9 | 13 | 5 | 3 | 5 | -1 | 18 | EPGPE | |
| 10 | 13 | 5 | 2 | 6 | +4 | 17 | PGEPG | |
| 11 | 13 | 5 | 2 | 6 | -12 | 17 | PEPPP | |
| 12 | 13 | 3 | 7 | 3 | +3 | 16 | PEEPE | |
| 13 | 13 | 4 | 4 | 5 | -4 | 16 | PGPEP | |
| 14 | 13 | 4 | 3 | 6 | -10 | 15 | GEPGE | |
| 15 | 13 | 4 | 1 | 8 | -3 | 13 | PEPGG | |
| 16 | 13 | 3 | 4 | 6 | -11 | 13 | EEGPE | |
| 17 | 13 | 3 | 3 | 7 | -5 | 12 | GPPPE | |
| 18 | 13 | 3 | 2 | 8 | -10 | 11 | PPPPE | |
| 19 | 13 | 3 | 2 | 8 | -16 | 11 | PPGPE | |
| 20 | 13 | 3 | 1 | 9 | -11 | 10 | GPPPP |
Eerste Divisie: Period 1
| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 8 | 1 | 1 | +19 | 25 | GEGPG | |
| 2 | 10 | 7 | 1 | 2 | +15 | 22 | GGPGG | |
| 3 | 10 | 7 | 0 | 3 | +12 | 21 | GGPGG | |
| 4 | 10 | 6 | 1 | 3 | +4 | 19 | GEGPP | |
| 5 | 10 | 5 | 2 | 3 | +1 | 17 | GEGGP | |
| 6 | 10 | 4 | 4 | 2 | +2 | 16 | EPGEG | |
| 7 | 10 | 5 | 1 | 4 | -7 | 16 | PPGPP | |
| 8 | 10 | 5 | 0 | 5 | +5 | 15 | GPGPG | |
| 9 | 10 | 3 | 5 | 2 | +4 | 14 | PEPGG | |
| 10 | 10 | 4 | 2 | 4 | 0 | 14 | PEPGP | |
| 11 | 10 | 4 | 1 | 5 | +4 | 13 | PGEPG | |
| 12 | 10 | 3 | 4 | 3 | -2 | 13 | EPEPG | |
| 13 | 10 | 4 | 0 | 6 | 0 | 12 | GGPGP | |
| 14 | 10 | 3 | 2 | 5 | -4 | 11 | GEPGP | |
| 15 | 10 | 3 | 2 | 5 | -7 | 11 | PEPGG | |
| 16 | 10 | 3 | 2 | 5 | -10 | 11 | GEGPG | |
| 17 | 10 | 2 | 3 | 5 | -3 | 9 | PEPPG | |
| 18 | 10 | 2 | 2 | 6 | -12 | 8 | PEPPG | |
| 19 | 10 | 2 | 2 | 6 | -14 | 8 | PEGPP | |
| 20 | 10 | 2 | 1 | 7 | -7 | 7 | PPGGE |
Eerste Divisie: Period 2
| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | +3 | 9 | GGG | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | +6 | 7 | GEG | |
| 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | +6 | 7 | GEG | |
| 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | +4 | 7 | GEG | |
| 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | +3 | 7 | GGE | |
| 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | -2 | 6 | PGG | |
| 7 | 3 | 1 | 2 | 0 | +1 | 5 | EEG | |
| 8 | 3 | 1 | 1 | 1 | +3 | 4 | PGE | |
| 9 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | GEP | |
| 10 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | PGE | |
| 11 | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 | EPG | |
| 12 | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 3 | GPP | |
| 13 | 3 | 1 | 0 | 2 | -2 | 3 | PPG | |
| 14 | 3 | 1 | 0 | 2 | -2 | 3 | GPP | |
| 15 | 3 | 1 | 0 | 2 | -2 | 3 | PGP | |
| 16 | 3 | 1 | 0 | 2 | -4 | 3 | GPP | |
| 17 | 3 | 0 | 2 | 1 | -1 | 2 | PEE | |
| 18 | 3 | 0 | 1 | 2 | -3 | 1 | PEP | |
| 19 | 3 | 0 | 1 | 2 | -5 | 1 | PEP | |
| 20 | 3 | 0 | 0 | 3 | -3 | 0 | PPP |
Eerste Divisie: Period 3
| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eerste Divisie: Period 4
| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Clasificación