Defensores Glew vs Argentino Rosario
Defensores Glew- Scacheri 25'
- Souto 40'
1–1
EncerradoIntervalo 1-0
Argentino Rosario- Bartalini 73'
domingo, 25 de outubro, 12:30
Lance a lance
Defensores Glew
Argentino Rosario
- Fim 1-1
- 73'T. Bartalini1-1Gol1-1
- Intervalo 1-0
- L. SoutoExpulsão40'
- 1-0T. Scacheri1-0Gol25'
- 23'Pênalti perdidoT. Guinazu
- Início do jogo · 12:30
Primera C
Ver a ligaGrupo A
| # | Time | J | V | E | D | SG | Pts | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 32 | 13 | 12 | 7 | +16 | 51 | VDVEV | |
| 2 | 32 | 14 | 8 | 10 | +7 | 50 | VEDDD | |
| 3 | 32 | 12 | 12 | 8 | +3 | 48 | VEVEE | |
| 4 | 32 | 12 | 11 | 9 | +13 | 47 | DVVDE | |
| 5 | 32 | 12 | 11 | 9 | +7 | 47 | VEVVE | |
| 6 | 32 | 11 | 14 | 7 | +7 | 47 | VVEVD | |
| 7 | 32 | 11 | 13 | 8 | +6 | 46 | DDEEE | |
| 8 | 32 | 12 | 9 | 11 | +6 | 45 | DVEVD | |
| 9 | 32 | 10 | 11 | 11 | -6 | 41 | VDDDD | |
| 10 | 32 | 9 | 9 | 14 | -9 | 36 | DDDEV | |
| 11 | 32 | 7 | 14 | 11 | -5 | 35 | VVDEE | |
| 12 | 32 | 7 | 11 | 14 | -18 | 32 | DEEVD | |
| 13 | 32 | 8 | 7 | 17 | -28 | 31 | DDVDE | |
| 14 | 32 | 4 | 15 | 13 | -12 | 27 | DVDED |
ClassificaçãoRebaixamento