Ipojuca U20 vs Santa Cruz U20
Ipojuca U2012:30
quarta-feira, 11 de novembroComeça em 6 d
Santa Cruz U20quarta-feira, 11 de novembro, 12:30
Quem vence?
Vote para ver o que os outros acham. Você pode mudar o voto até o início.
Pernambucano - U20
Ver a liga| # | Time | J | V | E | D | SG | Pts | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 6 | 2 | 0 | +29 | 20 | VVVVE | |
| 2 | 8 | 5 | 2 | 1 | +16 | 17 | VDEVV | |
| 3 | 8 | 4 | 3 | 1 | +5 | 15 | VVVEV | |
| 4 | 8 | 4 | 2 | 2 | +12 | 14 | VVDVV | |
| 5 | 8 | 3 | 3 | 2 | +5 | 12 | VDVED | |
| 6 | 8 | 2 | 2 | 4 | -11 | 8 | DVVDD | |
| 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | -10 | 7 | DDVDD | |
| 8 | 8 | 0 | 3 | 5 | -24 | 3 | DDDDE | |
| 9 | 8 | 0 | 2 | 6 | -22 | 2 | DDDEE | |
| 1 | 7 | 6 | 0 | 1 | +20 | 18 | VVVDV | |
| 2 | 7 | 6 | 0 | 1 | +12 | 18 | VVVVV | |
| 3 | 7 | 5 | 0 | 2 | +3 | 15 | DVDVV | |
| 4 | 7 | 3 | 1 | 3 | +10 | 10 | EVDVD | |
| 5 | 7 | 3 | 1 | 3 | -2 | 10 | DDEVD | |
| 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | -3 | 6 | EDEDE | |
| 7 | 7 | 1 | 1 | 5 | -7 | 4 | VDDDE | |
| 8 | 7 | 0 | 0 | 7 | -33 | 0 | DDDDD |
Classificação