Ferroviária vs Maringá
Ferroviária- Alencar 82'
1–2
EncerradoIntervalo 0-2
Maringá- Bonifacio 4'
- Camarao 12'
sábado, 24 de outubro, 14:00Arena Fonte Luminosa, AraraquaraF. Mendes
Lance a lance
Ferroviária
Maringá
- Fim 1-2
- 90+2'Amarelo
- M. ThiagoSai Alencar85'
- 1-2Alencar1-2Gol82'
- 79'Lucas BonifacioAmarelo
- 73'Iago SantanaSai Paulinho
- 73'Guilherme PiraSai Ronald Camarao
- 73'Gabriel SantosSai Thiago Rosa
- 72'Ronald CamaraoAmarelo
- 66'Rai NatalinoSai Caique Calito
- MaranhaoSai Juninho64'
- 61'Gabriel SouzaAmarelo
- Alan StenceSai Vitor Barreto60'
- FauSai Eduardo Oliveira60'
- 59'Ronald CarvalhoAmarelo
- 55'Gabriel SouzaSai Jhow Alecxander
- Intervalo 0-2
- 45+6'Wendel LomarAmarelo
- Schilling ArthurSai Ricardinho29'
- Guilherme FerreiraSai Carlao29'
- 12'Ronald Camarao0-2Gol0-2
- 4'Lucas Bonifacio0-1Gol0-1
- Início do jogo · 14:00
Titulares
31Denis Junior
2Lucas Rodrigues
44Carlao29'
40Ze Vitor
29Eduardo Oliveira60'
8Alencar85'
5Ricardinho29'
10Albano
11Vitor Barreto60'
77Juninho64'
9Denilson Chaves
Titulares
25Neto
18Jhow Alecxander55'
30Ronald Carvalho
4Wendel Lomar
6Thiago Rosa73'
23Paulinho73'
8Adeilson
28Lucas Bonifacio
7Edison Negueba
21Ronald Camarao73'
99Caique Calito66'
Técnico: Correa RogerioTécnico: Campanari Ivan
Reservas
Ferroviária
12Fabio Rampi
4Guilherme Ferreira29'
6Rhuan
7Fau60'
15Fernandinho
19M. Thiago85'
21Alan Stence60'
22Felipe Rodrigues
23Schilling Arthur29'
30Raoni
36Douglas Skilo
99Maranhao64'
Maringá
1G. Affonso de Jesus
2Gabriel Souza55'
3Gabriel Santos73'
5Kelvi Gomes
9Giovane Gomez
10Guilherme Pira73'
17Iago Santana73'
19Julio Rodrigues
20Bruno Cheron
29Rai Natalino66'
37Serginho
44Jesiel
Serie C
Ver a ligaFirst stage
| # | Time | J | V | E | D | SG | Pts | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | 10 | 3 | 6 | +9 | 33 | VEEDD | |
| 2 | 19 | 9 | 5 | 5 | +6 | 32 | EEEDE | |
| 3 | 19 | 8 | 6 | 5 | +7 | 30 | DEVDE | |
| 4 | 19 | 8 | 6 | 5 | +2 | 30 | VEVEE | |
| 5 | 19 | 8 | 6 | 5 | +2 | 30 | DEEDV | |
| 6 | 19 | 8 | 6 | 5 | +2 | 30 | DEVEE | |
| 7 | 19 | 9 | 2 | 8 | -1 | 29 | EVDED | |
| 8 | 19 | 8 | 5 | 6 | +5 | 29 | DEEVV | |
| 9 | 19 | 8 | 5 | 6 | +3 | 29 | EVEVV | |
| 10 | 19 | 7 | 7 | 5 | +10 | 28 | EDEDV | |
| 11 | 19 | 7 | 7 | 5 | -3 | 28 | VEVEV | |
| 12 | 19 | 7 | 6 | 6 | +1 | 27 | DVVVE | |
| 13 | 19 | 7 | 5 | 7 | -2 | 26 | EEEVV | |
| 14 | 19 | 6 | 7 | 6 | +1 | 25 | EDDVD | |
| 15 | 19 | 6 | 4 | 9 | -3 | 22 | DDDVD | |
| 16 | 19 | 6 | 3 | 10 | -12 | 21 | DDVDD | |
| 17 | 19 | 5 | 6 | 8 | 0 | 21 | VDVDD | |
| 18 | 19 | 5 | 4 | 10 | -5 | 19 | EVDVV | |
| 19 | 19 | 4 | 5 | 10 | -13 | 17 | DDDDE | |
| 20 | 19 | 3 | 4 | 12 | -9 | 13 | DDEDE |
Second stage - Group A
| # | Time | J | V | E | D | SG | Pts | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 3 | 2 | 1 | +3 | 11 | DEVDE | |
| 2 | 6 | 1 | 4 | 1 | 0 | 7 | DEVEE | |
| 3 | 6 | 1 | 4 | 1 | 0 | 7 | EEEDE | |
| 4 | 6 | 1 | 2 | 3 | -3 | 5 | EVDED |
Second stage - Group B
| # | Time | J | V | E | D | SG | Pts | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 3 | 2 | 1 | +4 | 11 | VEVEE | |
| 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | +2 | 11 | DEEVV | |
| 3 | 6 | 1 | 2 | 3 | -3 | 5 | DEEDV | |
| 4 | 6 | 1 | 2 | 3 | -3 | 5 | VEEDD |
ClassificaçãoRebaixamento