Al Ain vs Ajman
Pro League
Ver a liga| # | Time | J | V | E | D | SG | Pts | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 2 | 0 | +9 | 14 | EEVVV | |
| 2 | 6 | 4 | 1 | 1 | +7 | 13 | VEDVV | |
| 3 | 6 | 4 | 1 | 1 | +11 | 13 | VEVDV | |
| 4 | 6 | 4 | 1 | 1 | +5 | 13 | DEVVV | |
| 5 | 6 | 4 | 0 | 2 | +2 | 12 | VVVVD | |
| 6 | 6 | 4 | 0 | 2 | +5 | 12 | VDVVD | |
| 7 | 6 | 3 | 0 | 3 | -3 | 9 | DDVDV | |
| 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | +1 | 8 | VEDDV | |
| 9 | 6 | 2 | 1 | 3 | -5 | 7 | DEDVV | |
| 10 | 6 | 2 | 0 | 4 | -2 | 6 | VVDDD | |
| 11 | 6 | 1 | 2 | 3 | -7 | 5 | EVDDD | |
| 12 | 6 | 1 | 1 | 4 | -8 | 4 | DEDVD | |
| 13 | 6 | 1 | 0 | 5 | -8 | 3 | DDVDD | |
| 14 | 6 | 0 | 1 | 5 | -7 | 1 | DEDDD |
Champions LeagueRebaixamento

