Ukraine U19 vs Israel U19
Ukraine U1905:00
quarta-feira, 11 de novembroComeça em 5 d
Israel U19quarta-feira, 11 de novembro, 05:00
Quem vence?
Vote para ver o que os outros acham. Você pode mudar o voto até o início.
UEFA U19 Championship - Qualification
Ver a ligaLeague A R1, Group 3
| # | Time | J | V | E | D | SG | Pts | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | +4 | 7 | EVV | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | +2 | 7 | EVV | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | +1 | 3 | VDD | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | -7 | 0 | DDD |
League A R1, Group 4
| # | Time | J | V | E | D | SG | Pts | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | +5 | 7 | EVV | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | +1 | 4 | EVD | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 | EDV | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | -5 | 1 | EDD |
ClassificaçãoRebaixamento