Manchester City vs Napoli
Manchester City14:00
terça-feira, 24 de novembroComeça em 19 d
Napoliterça-feira, 24 de novembro, 14:00Etihad Stadium, Manchester
Quem vence?
Vote para ver o que os outros acham. Você pode mudar o voto até o início.
UEFA Champions League
Ver a liga| # | Time | J | V | E | D | SG | Pts | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | +15 | 12 | VVVV | |
| 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | +6 | 12 | VVVV | |
| 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | +5 | 10 | VEVV | |
| 4 | 4 | 3 | 0 | 1 | +13 | 9 | VVDV | |
| 5 | 4 | 3 | 0 | 1 | +8 | 9 | VDVV | |
| 6 | 4 | 3 | 0 | 1 | +6 | 9 | DVVV | |
| 7 | 4 | 3 | 0 | 1 | +5 | 9 | VVDV | |
| 8 | 4 | 3 | 0 | 1 | +4 | 9 | DVVV | |
| 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | +4 | 9 | VVVD | |
| 10 | 4 | 3 | 0 | 1 | +4 | 9 | VDVV | |
| 11 | 4 | 3 | 0 | 1 | +2 | 9 | DVVV | |
| 12 | 4 | 3 | 0 | 1 | +2 | 9 | VVDV | |
| 13 | 4 | 2 | 2 | 0 | +7 | 8 | VEEV | |
| 14 | 4 | 2 | 1 | 1 | +3 | 7 | DEVV | |
| 15 | 4 | 2 | 0 | 2 | +2 | 6 | VVDD | |
| 16 | 4 | 2 | 0 | 2 | +1 | 6 | VVDD | |
| 17 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | VDDV | |
| 18 | 4 | 2 | 0 | 2 | -1 | 6 | VVDD | |
| 19 | 4 | 1 | 2 | 1 | -5 | 5 | VEDE | |
| 20 | 4 | 1 | 1 | 2 | +2 | 4 | DVDE | |
| 21 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | DDVE | |
| 22 | 4 | 1 | 1 | 2 | -1 | 4 | VDED | |
| 23 | 4 | 1 | 1 | 2 | -1 | 4 | DEVD | |
| 24 | 4 | 1 | 1 | 2 | -1 | 4 | DVDE | |
| 25 | 4 | 1 | 1 | 2 | -5 | 4 | EDVD | |
| 26 | 4 | 1 | 0 | 3 | -1 | 3 | VDDD | |
| 27 | 4 | 1 | 0 | 3 | -5 | 3 | DVDD | |
| 28 | 4 | 1 | 0 | 3 | -6 | 3 | DDVD | |
| 29 | 4 | 1 | 0 | 3 | -6 | 3 | DDDV | |
| 30 | 4 | 1 | 0 | 3 | -6 | 3 | DDVD | |
| 31 | 4 | 1 | 0 | 3 | -6 | 3 | DDVD | |
| 32 | 4 | 1 | 0 | 3 | -7 | 3 | DDVD | |
| 33 | 4 | 1 | 0 | 3 | -12 | 3 | DDDV | |
| 34 | 4 | 0 | 1 | 3 | -4 | 1 | DEDD | |
| 35 | 4 | 0 | 1 | 3 | -6 | 1 | EDDD | |
| 36 | 4 | 0 | 0 | 4 | -16 | 0 | DDDD |
Champions League