Sua Flamingoes vs TAFIC
Sua Flamingoes08:00
sábado, 7 de novembroComeça em 1 d
TAFICsábado, 7 de novembro, 08:00
Quem vence?
Vote para ver o que os outros acham. Você pode mudar o voto até o início.
Premier League
Ver a liga| # | Time | J | V | E | D | SG | Pts | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 7 | 0 | 0 | +9 | 21 | VVVVV | |
| 2 | 9 | 5 | 3 | 1 | +6 | 18 | VEVVD | |
| 3 | 9 | 4 | 5 | 0 | +6 | 17 | EEEVV | |
| 4 | 9 | 5 | 1 | 3 | +3 | 16 | VVDVV | |
| 5 | 9 | 3 | 4 | 2 | +3 | 13 | EVDVE | |
| 6 | 7 | 4 | 1 | 2 | +2 | 13 | VDVED | |
| 7 | 8 | 3 | 3 | 2 | +1 | 12 | EVDDE | |
| 8 | 8 | 2 | 4 | 2 | -1 | 10 | DEEEE | |
| 9 | 9 | 2 | 4 | 3 | -3 | 10 | DEDEE | |
| 10 | 7 | 2 | 3 | 2 | +1 | 9 | VEDED | |
| 11 | 9 | 2 | 2 | 5 | -5 | 8 | VDEEV | |
| 12 | 8 | 2 | 1 | 5 | -3 | 7 | EDDDV | |
| 13 | 9 | 1 | 4 | 4 | -4 | 7 | DEEDD | |
| 14 | 7 | 0 | 5 | 2 | -4 | 5 | EEEDE | |
| 15 | 9 | 1 | 2 | 6 | -5 | 5 | DDEVE | |
| 16 | 8 | 1 | 2 | 5 | -6 | 5 | DDEDD |
Champions LeagueRebaixamento