Homeboyz vs Shabana
FKF Premier League
Ver a liga| # | Time | J | V | E | D | SG | Pts | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4 | 0 | 1 | +4 | 12 | DVVVV | |
| 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | +3 | 10 | VVDVE | |
| 3 | 5 | 2 | 3 | 0 | +3 | 9 | VEEVE | |
| 4 | 5 | 2 | 2 | 1 | +1 | 8 | VVEDE | |
| 5 | 5 | 2 | 2 | 1 | -1 | 8 | VDVEE | |
| 6 | 5 | 2 | 1 | 2 | +2 | 7 | EVDVD | |
| 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | +3 | 6 | VDV | |
| 8 | 4 | 1 | 3 | 0 | +2 | 6 | VEEE | |
| 9 | 5 | 1 | 3 | 1 | +2 | 6 | EVEDE | |
| 10 | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 6 | DEEEV | |
| 11 | 5 | 1 | 3 | 1 | -1 | 6 | DEEVE | |
| 12 | 5 | 1 | 2 | 2 | -1 | 5 | DVEDE | |
| 13 | 5 | 1 | 2 | 2 | -2 | 5 | VDEED | |
| 14 | 5 | 0 | 4 | 1 | -1 | 4 | EDEEE | |
| 15 | 5 | 0 | 4 | 1 | -1 | 4 | EEDEE | |
| 16 | 4 | 1 | 1 | 2 | -2 | 4 | DDEV | |
| 17 | 5 | 1 | 1 | 3 | -5 | 4 | DEVDD | |
| 18 | 5 | 0 | 1 | 4 | -6 | 1 | DDEDD |
Champions LeagueRebaixamento

