Bristol City U21 vs Millwall U21
Bristol City U211–3
Encerrado
Millwall U21terça-feira, 27 de outubro, 07:00
Lance a lance
Bristol City U21
Millwall U21
Nenhum lance ainda.
Professional Development League
Ver a liga| # | Time | J | V | E | D | SG | Pts | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 7 | 0 | 2 | +12 | 21 | DVDVV | |
| 2 | 9 | 6 | 1 | 2 | 0 | 19 | VEVVV | |
| 3 | 9 | 5 | 0 | 4 | +2 | 15 | VDVVD | |
| 4 | 8 | 4 | 2 | 2 | +6 | 14 | EVVVE | |
| 5 | 8 | 3 | 4 | 1 | +9 | 13 | EVEVE | |
| 6 | 8 | 4 | 1 | 3 | +5 | 13 | DVVVD | |
| 7 | 6 | 4 | 0 | 2 | +8 | 12 | VVDDV | |
| 8 | 8 | 3 | 3 | 2 | +4 | 12 | DDVVE | |
| 9 | 8 | 3 | 2 | 3 | -5 | 11 | VEDDD | |
| 10 | 9 | 2 | 4 | 3 | -5 | 10 | DEVEV | |
| 11 | 8 | 3 | 0 | 5 | -3 | 9 | VDDVD | |
| 12 | 9 | 2 | 3 | 4 | -3 | 9 | DDDVV | |
| 13 | 8 | 2 | 2 | 4 | -7 | 8 | DEDDD | |
| 14 | 10 | 2 | 2 | 6 | -11 | 8 | DVEDD | |
| 15 | 8 | 1 | 4 | 3 | -3 | 7 | EDDDE | |
| 16 | 6 | 1 | 2 | 3 | -4 | 5 | VEDDD | |
| 17 | 5 | 1 | 0 | 4 | -5 | 3 | VDDDD |
Classificação