Hayq vs Mika
First League
Ver a liga| # | Time | J | V | E | D | SG | Pts | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 7 | 3 | 0 | +16 | 24 | EEVVV | |
| 2 | 11 | 7 | 1 | 3 | +12 | 22 | DVVVD | |
| 3 | 10 | 6 | 3 | 1 | +12 | 21 | VVEVV | |
| 4 | 11 | 6 | 2 | 3 | +10 | 20 | EDVED | |
| 5 | 10 | 5 | 3 | 2 | +7 | 18 | VDVVE | |
| 6 | 11 | 5 | 2 | 4 | +2 | 17 | VVDVD | |
| 7 | 10 | 5 | 0 | 5 | +2 | 15 | VDDVV | |
| 8 | 10 | 4 | 1 | 5 | 0 | 13 | DVEVV | |
| 9 | 11 | 3 | 3 | 5 | -3 | 12 | DEDDD | |
| 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | -12 | 10 | DDDVV | |
| 11 | 10 | 2 | 3 | 5 | -14 | 9 | VDDDE | |
| 12 | 10 | 3 | 0 | 7 | -7 | 9 | DVDVD | |
| 13 | 11 | 1 | 5 | 5 | -12 | 8 | DDDEE | |
| 14 | 11 | 1 | 3 | 7 | -13 | 6 | VEDDD |
Classificação

