Esan Pattaya vs Kanchanaburi
Esan Pattaya- Chulapa 50', 80' (p)
2–2
EncerradoIntervalo 0-1
Kanchanaburi- Baggio 32'
- Jo 57'
domingo, 1 de novembro, 05:30Nongprue Municipality Stadium
Lance a lance
Esan Pattaya
Kanchanaburi
- Fim 2-2
- 2-2Tiago Chulapa2-2Pênalti80'
- 57'Jo1-2Gol1-2
- 1-1Tiago Chulapa1-1Gol50'
- Intervalo 0-1
- 32'J. Baggio0-1Gol0-1
- Início do jogo · 05:30
Thai League 2
Ver a liga| # | Time | J | V | E | D | SG | Pts | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 7 | 0 | 2 | +11 | 21 | VVVVD | |
| 2 | 9 | 5 | 2 | 2 | +12 | 17 | VVDVE | |
| 3 | 9 | 4 | 4 | 1 | +5 | 16 | EVDEV | |
| 4 | 9 | 4 | 3 | 2 | +5 | 15 | VVVVE | |
| 5 | 9 | 4 | 3 | 2 | +5 | 15 | EVEEV | |
| 6 | 9 | 3 | 5 | 1 | +5 | 14 | EVEVD | |
| 7 | 9 | 4 | 2 | 3 | +2 | 14 | VVEDD | |
| 8 | 9 | 4 | 2 | 3 | -1 | 14 | EDVDV | |
| 9 | 9 | 3 | 3 | 3 | +1 | 12 | EEEDV | |
| 10 | 9 | 2 | 5 | 2 | -3 | 11 | EDVDV | |
| 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | -3 | 11 | DEDVV | |
| 12 | 9 | 2 | 4 | 3 | +2 | 10 | DEEVE | |
| 13 | 9 | 3 | 1 | 5 | -9 | 10 | DDVDE | |
| 14 | 9 | 2 | 3 | 4 | -1 | 9 | DDEDE | |
| 15 | 9 | 2 | 3 | 4 | -8 | 9 | EDDVE | |
| 16 | 9 | 1 | 4 | 4 | -5 | 7 | DEEDD | |
| 17 | 9 | 1 | 4 | 4 | -8 | 7 | VDEDD | |
| 18 | 9 | 1 | 2 | 6 | -10 | 5 | EDDVD |
ClassificaçãoRebaixamento