Kahramanmaraş İstiklal Spor vs İnegölspor
Kahramanmaraş İstiklal Spor- Abdioglu 49'
- Bitin 64'
2–1
EncerradoIntervalo 0-0
İnegölspor- Acar 71'
- Tekin 31'
domingo, 1 de novembro, 04:00
Lance a lance
Kahramanmaraş İstiklal Spor
İnegölspor
- Fim 2-1
- 71'H. Acar2-1Assist. B. T. Dede2-1
- 2-0G. Bitin2-0Assist. O. Kusan64'
- 1-0Y. Abdioglu1-0Assist. O. Kusan49'
- Intervalo 0-0
- 31'H. TekinExpulsão
- 31'H. TekinAmarelo
- Início do jogo · 04:00
2. Lig
Ver a liga| # | Time | J | V | E | D | SG | Pts | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 7 | 0 | 2 | +11 | 21 | VVVVV | |
| 2 | 8 | 6 | 1 | 1 | +8 | 19 | DVEVV | |
| 3 | 9 | 5 | 3 | 1 | +6 | 18 | EEVVV | |
| 4 | 9 | 5 | 2 | 2 | +14 | 17 | EVVVD | |
| 5 | 8 | 4 | 3 | 1 | +5 | 15 | DVVVE | |
| 6 | 9 | 4 | 3 | 2 | +4 | 15 | VEVEV | |
| 7 | 9 | 4 | 2 | 3 | +1 | 14 | VDVDV | |
| 8 | 9 | 3 | 4 | 2 | +1 | 13 | VEEVD | |
| 9 | 8 | 3 | 2 | 3 | +3 | 11 | EDDDV | |
| 10 | 8 | 3 | 2 | 3 | -5 | 11 | DVDEV | |
| 11 | 9 | 3 | 1 | 5 | -5 | 10 | VVEDD | |
| 12 | 8 | 2 | 4 | 2 | +4 | 7 | EEEVV | |
| 13 | 9 | 2 | 2 | 5 | -6 | 5 | VDDDD | |
| 14 | 8 | 1 | 2 | 5 | -7 | 5 | DEDDV | |
| 15 | 8 | 1 | 2 | 5 | -8 | 5 | DEDDD | |
| 16 | 8 | 1 | 2 | 5 | -6 | 2 | DEDVD | |
| 17 | 8 | 0 | 1 | 7 | -20 | DDDED |
ClassificaçãoRebaixamento