Moyola Park vs Newry City AFC
Moyola Park13:45
AmanhãComeça em 1 d
Newry City AFCsexta-feira, 6 de novembro, 13:45
Quem vence?
Vote para ver o que os outros acham. Você pode mudar o voto até o início.
Championship
Ver a liga| # | Time | J | V | E | D | SG | Pts | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 9 | 4 | 1 | +20 | 31 | VVVEE | |
| 2 | 13 | 8 | 3 | 2 | +18 | 27 | VVEVV | |
| 3 | 13 | 8 | 2 | 3 | +7 | 26 | VVDDV | |
| 4 | 13 | 6 | 3 | 4 | +5 | 21 | EVEVD | |
| 5 | 14 | 6 | 3 | 5 | +1 | 21 | DVEVE | |
| 6 | 14 | 6 | 2 | 6 | +6 | 20 | DDEDV | |
| 7 | 14 | 5 | 5 | 4 | -2 | 20 | EDEVD | |
| 8 | 12 | 5 | 3 | 4 | +4 | 18 | EVEVD | |
| 9 | 14 | 4 | 5 | 5 | -1 | 17 | EEDVE | |
| 10 | 14 | 4 | 5 | 5 | -8 | 17 | DVEDV | |
| 11 | 13 | 5 | 1 | 7 | -3 | 16 | DDEDD | |
| 12 | 13 | 4 | 3 | 6 | -10 | 15 | EDVDV | |
| 13 | 13 | 4 | 1 | 8 | -11 | 13 | EVVVD | |
| 14 | 12 | 2 | 5 | 5 | -5 | 11 | DDDVE | |
| 15 | 14 | 2 | 5 | 7 | -11 | 11 | EDEDE | |
| 16 | 14 | 1 | 6 | 7 | -10 | 9 | VEDDE |
Champions League