Romania U17 vs Cyprus U17
Romania U17- Avram 90+4'
2–0
EncerradoIntervalo 0-0
Cyprus U17- Panagi 90+2' (g.c.)
segunda-feira, 2 de novembro, 07:00
Lance a lance
Romania U17
Cyprus U17
- Fim 2-0
- 1-1D. Avram1-1Gol90+4'
- 0-1T. Panagi0-1Gol contra90+2'
- 87'P. KimonosSai F. Lytras
- 74'M. EpiphaniouAmarelo
- D. GorganSai I. Niculescu73'
- 73'A. PanayiotouSai G. Charalambous
- 73'K. GeorgiouSai M. Kassianides
- V. BerceanuSai N. Ivan64'
- R. ManzuSai D. Draghici64'
- R. ManolacheSai L. Argesanu64'
- 58'G. MakkoulasAmarelo
- 46'G. MakkoulasSai C. Angelides
- 46'A. ChristouSai C. Mathios
- R. MateiSai V. Oniga46'
- Intervalo 0-0
- D. RosiuAmarelo26'
- Início do jogo · 07:00
UEFA U17 Championship - Qualification
Ver a liga| # | Time | J | V | E | D | SG | Pts | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | +15 | 7 | VVE | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | +8 | 6 | DVV | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | +12 | 4 | VDE | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | -35 | 0 | DDD | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | +7 | 9 | VVV | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | +8 | 6 | VDV | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 3 | DVD | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | -14 | 0 | DDD | |
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | +8 | 9 | VVV | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | +1 | 6 | VDV | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | -5 | 3 | DVD | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | -4 | 0 | DDD | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | +6 | 6 | VV | |
| 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | -2 | 1 | DE | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | -4 | 1 | ED | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Classificação