Cyprus U17 vs Faroe Islands U17
Cyprus U17- Michail 88'
- Kais 90+2'
2–2
EncerradoIntervalo 0-0
Faroe Islands U17- Hojgaard 51'
- Poulsen 67'
sexta-feira, 30 de outubro, 07:00
Lance a lance
Cyprus U17
Faroe Islands U17
- Fim 2-2
- 2-2M. Kais2-2Gol90+2'
- 89'C. C. CodronAmarelo
- A. PanayiotouAmarelo89'
- 1-2N. D. Michail1-2Gol88'
- 81'W. HansenSai E. Poulsson Linklett
- 81'O. JoensenSai E. Begerau
- M. KaisSai G. Makkoulas76'
- N. D. MichailSai P. Koumi76'
- 67'A. Poulsen0-2Gol0-2
- G. CharalambousSai P. Kimonos65'
- 65'F. JovevicAmarelo
- C. AngelidesSai K. Georgiou57'
- F. LytrasSai A. Glafkou57'
- 51'P. Hojgaard0-1Gol0-1
- 48'F. JarnskorAmarelo
- 46'P. HojgaardSai M. Jonsson
- Intervalo 0-0
- 45'E. JacobsenAmarelo
- Início do jogo · 07:00
UEFA U17 Championship - Qualification
Ver a liga| # | Time | J | V | E | D | SG | Pts | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | +15 | 7 | VVE | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | +8 | 6 | DVV | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | +12 | 4 | VDE | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | -35 | 0 | DDD | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | +7 | 9 | VVV | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | +8 | 6 | VDV | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 3 | DVD | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | -14 | 0 | DDD | |
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | +8 | 9 | VVV | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | +1 | 6 | VDV | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | -5 | 3 | DVD | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | -4 | 0 | DDD | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | +6 | 6 | VV | |
| 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | -2 | 1 | DE | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | -4 | 1 | ED | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Classificação