Slovenia U17 vs Czechia U17
Slovenia U17- Krizanic 63'
1–5
EncerradoIntervalo 0-4
Czechia U17- Pernica 7', 31'
- Hanel 25'
- Docekal 27', 61'
quinta-feira, 22 de outubro, 04:00
Lance a lance
Slovenia U17
Czechia U17
- Fim 1-5
- D. JancAmarelo89'
- 81'M. SkridlovskySai M. Strnad
- N. KrizanicAmarelo78'
- 76'M. StrnadAmarelo
- 71'V. JancokSai E. Pernica
- 71'J. TercSai L. Hanel
- A. VucicSai G. Jevsnik64'
- 1-5N. Krizanic1-5Gol63'
- 62'A. VsetycekSai A. Safr
- 62'R. MorSai T. Docekal
- 61'T. Docekal0-5Gol0-5
- A. GrabljevecSai J. Cerenak56'
- B. VanturSai A. Sovic52'
- M. VukojevicSai L. Pisar46'
- N. MezgaSai G. D. Oblak46'
- Intervalo 0-4
- 31'E. Pernica0-4Assist. T. Docekal0-4
- 27'T. Docekal0-3Gol0-3
- 25'L. Hanel0-2Gol0-2
- 7'E. Pernica0-1Gol0-1
- Início do jogo · 04:00
Titulares
12P. Jeran
15A. Sovic52'
4A. Remic
5J. Cerenak56'
8V. Machtig
14G. D. Oblak46'
6D. Janc
3L. Pisar46'
7G. Jevsnik64'
11N. Krizanic
20T. Ruznic
Titulares
16F. Rucka
6J. Bindr
4A. Safr62'
13T. Cimpl
20M. Strnad81'
12M. Vojacek
11L. Soused
10T. Docekal62'
7E. Pernica71'
9L. Hanel71'
21J. Nadenicek
Técnico: G. CvijanovićTécnico: P. Drsek
Reservas
Slovenia U17
1R. Pirih
9A. Vucic64'
10N. Mezga46'
13A. Grabljevec56'
16M. Vukojevic46'
17B. Vantur52'
19D. Kahrimanovic
Czechia U17
1S. Dyntar
2M. Skridlovsky81'
3L. Muller
8L. Havrlik
14J. Terc71'
17M. Cajan
18V. Jancok71'
19R. Mor62'
22A. Vsetycek62'
UEFA U17 Championship - Qualification
Ver a liga| # | Time | J | V | E | D | SG | Pts | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | +15 | 7 | VVE | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | +8 | 6 | DVV | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | +12 | 4 | VDE | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | -35 | 0 | DDD | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | +7 | 9 | VVV | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | +8 | 6 | VDV | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 3 | DVD | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | -14 | 0 | DDD | |
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | +8 | 9 | VVV | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | +1 | 6 | VDV | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | -5 | 3 | DVD | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | -4 | 0 | DDD | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | +6 | 6 | VV | |
| 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | -2 | 1 | DE | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | -4 | 1 | ED | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Classificação