Manchester United vs Aston Villa
Manchester United10:30
domingo, 8 de novembroComeça em 3 d
Aston Villadomingo, 8 de novembro, 10:30
Quem vence?
Vote para ver o que os outros acham. Você pode mudar o voto até o início.
Premier League
Ver a liga| # | Time | J | V | E | D | SG | Pts | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 8 | 0 | 1 | +9 | 24 | VVVVD | |
| 2 | 9 | 7 | 0 | 2 | +10 | 21 | DDVVV | |
| 3 | 9 | 6 | 1 | 2 | +17 | 19 | VDVVV | |
| 4 | 9 | 5 | 1 | 3 | +4 | 16 | VDVVD | |
| 5 | 9 | 4 | 3 | 2 | +2 | 15 | DVVDV | |
| 6 | 9 | 3 | 5 | 1 | +7 | 14 | VEDEV | |
| 7 | 9 | 3 | 4 | 2 | 0 | 13 | VDDEV | |
| 8 | 9 | 3 | 3 | 3 | +1 | 12 | VVVDD | |
| 9 | 9 | 3 | 3 | 3 | 0 | 12 | VVVED | |
| 10 | 9 | 3 | 3 | 3 | -3 | 12 | EVVEV | |
| 11 | 9 | 2 | 5 | 2 | +1 | 11 | EEDED | |
| 12 | 9 | 2 | 5 | 2 | +1 | 11 | DEEDE | |
| 13 | 9 | 3 | 2 | 4 | -3 | 11 | DVDDV | |
| 14 | 9 | 3 | 2 | 4 | -4 | 11 | EEDVD | |
| 15 | 9 | 2 | 3 | 4 | -2 | 9 | EVVDE | |
| 16 | 9 | 3 | 0 | 6 | -7 | 9 | VDDVV | |
| 17 | 9 | 1 | 4 | 4 | -5 | 7 | DDEEE | |
| 18 | 9 | 2 | 1 | 6 | -12 | 7 | DDDVE | |
| 19 | 9 | 1 | 3 | 5 | -6 | 6 | DEDDD | |
| 20 | 9 | 1 | 2 | 6 | -10 | 5 | DEDDD |
Champions LeagueEuropa League