Morton vs Ayr Utd
Championship
Ver a liga| # | Time | J | V | E | D | SG | Pts | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 7 | 4 | 2 | +10 | 25 | DVEVV | |
| 2 | 13 | 7 | 3 | 3 | +11 | 24 | VDEVV | |
| 3 | 13 | 6 | 6 | 1 | +8 | 24 | VVVEE | |
| 4 | 13 | 7 | 2 | 4 | +1 | 23 | DDDED | |
| 5 | 13 | 6 | 2 | 5 | +7 | 20 | VVEDD | |
| 6 | 13 | 5 | 4 | 4 | +1 | 19 | DVVDV | |
| 7 | 12 | 4 | 3 | 5 | -1 | 15 | VDEVD | |
| 8 | 13 | 3 | 2 | 8 | -15 | 11 | DDDDD | |
| 9 | 12 | 3 | 1 | 8 | -8 | 10 | VVVDD | |
| 10 | 13 | 2 | 1 | 10 | -14 | 7 | DDDVD |
ClassificaçãoChampions LeagueRebaixamento

