Waalwijk vs Almere City FC
Waalwijk- Familia-Castillo 82'
1–2
EncerradoIntervalo 0-1
Almere City FC- Dahri 25' (p)
- Druijf 74'
sexta-feira, 30 de outubro, 13:00Mandemakers Stadion, Waalwijk
O mais importante
55%Posse de bola45%
1.35Gols esperados (xG)1.51
4Chutes no gol4
21Finalizações10
Lance a lance
Waalwijk
Almere City FC
- Fim 1-2
- Sven van der PlasSai Jochem Nap87'
- 1-2Juan Familia-Castillo1-2Assist. Jochem Nap82'
- Haye Van GemertSai Finn Stokkers79'
- Nazjir HeldSai Tim van de Loo79'
- 75'Bas HuismanSai Ferdy Druijf
- 75'Jamie JacobsSai H. el Dahri
- 74'Ferdy Druijf0-2Assist. H. el Dahri0-2
- R. van HedelSai Azzedine Dkidak70'
- Roy KuijpersSai Virgil Misidjan70'
- 58'Milan de HaanSai Mees Hoedemakers
- 58'Damian van BruggenSai Jochem Ritmeester Van De Kamp
- 58'Marley DorsSai James Lawrence
- Intervalo 0-1
- 41'James LawrenceAmarelo
- 31'Mees HoedemakersAmarelo
- 25'H. el Dahri0-1Pênalti0-1
- Início do jogo · 13:00
1Schiks6.3
33Mazyani6.5
4Gelderen6.9
30Wijs6.4
5Familia-Castillo7.4
22Loo6.279'
8Nap6.687'
93Misidjan6.170'
24Dkidak5.970'
11Veen6.4
27Stokkers6.779'
1Speel6.2
2Wasinski6.5
3Jacobs6.5
4Lawrence6.958'
5Bijleveld6.1
14Hoedemakers6.058'
6Cornelisse6.4
17Poku6.2
21Dahri7.375'
23Kamp6.758'
9Druijf7.775'
Técnico: Sander DuitsTécnico: Anoush Dastgir
Reservas
Waalwijk
42B. KemmerenD
55N. HeldD79'6.0
25N. BakboordD
17R. KuijpersF70'6.8
13Xander MulderG
16M. SpenkelinkG
19H. van GemertF79'6.5
18R. van HedelM70'6.2
3S. van der PlasD87'6.1
Almere City FC
7B. BurgeringF
11M. DorsF58'6.8
18Bas HuismanF75'6.6
10J. JacobsM75'6.3
20J. KalisvaartM
30J. van der WiltG
22E. van de BlaakD
44D. van BruggenD58'6.7
19Olivier de NijsM
8M. de HaanM58'6.3
16Tiziano vianelloD
24M. MateyoG
55%Posse de bola45%
1.35Gols esperados (xG)1.51
21Finalizações10
4Chutes no gol4
9Chutes para fora4
8Chutes bloqueados2
12Chutes dentro da área7
9Chutes fora da área3
5Escanteios4
1Impedimentos4
7Faltas13
0Cartões amarelos2
0Cartões vermelhos0
3Defesas3
492Passes417
400Passes certos308
Eerste Divisie
Ver a ligaEerste Divisie: Regular season
| # | Time | J | V | E | D | SG | Pts | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 10 | 2 | 1 | +25 | 32 | VEVVE | |
| 2 | 13 | 9 | 1 | 3 | +15 | 28 | VVEVV | |
| 3 | 13 | 8 | 1 | 4 | +14 | 25 | VDDVV | |
| 4 | 13 | 7 | 4 | 2 | +5 | 25 | VVVED | |
| 5 | 13 | 8 | 1 | 4 | +2 | 25 | DVVVE | |
| 6 | 13 | 7 | 3 | 3 | +5 | 24 | VEVVE | |
| 7 | 13 | 6 | 1 | 6 | +8 | 19 | DVEVD | |
| 8 | 13 | 5 | 3 | 5 | +2 | 18 | VEVVE | |
| 9 | 13 | 5 | 3 | 5 | -1 | 18 | EDVDE | |
| 10 | 13 | 5 | 2 | 6 | +4 | 17 | DVEDV | |
| 11 | 13 | 5 | 2 | 6 | -12 | 17 | DEDDD | |
| 12 | 13 | 3 | 7 | 3 | +3 | 16 | DEEDE | |
| 13 | 13 | 4 | 4 | 5 | -4 | 16 | DVDED | |
| 14 | 13 | 4 | 3 | 6 | -10 | 15 | VEDVE | |
| 15 | 13 | 4 | 1 | 8 | -3 | 13 | DEDVV | |
| 16 | 13 | 3 | 4 | 6 | -11 | 13 | EEVDE | |
| 17 | 13 | 3 | 3 | 7 | -5 | 12 | VDDDE | |
| 18 | 13 | 3 | 2 | 8 | -10 | 11 | DDDDE | |
| 19 | 13 | 3 | 2 | 8 | -16 | 11 | DDVDE | |
| 20 | 13 | 3 | 1 | 9 | -11 | 10 | VDDDD |
Eerste Divisie: Period 1
| # | Time | J | V | E | D | SG | Pts | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 8 | 1 | 1 | +19 | 25 | VEVDV | |
| 2 | 10 | 7 | 1 | 2 | +15 | 22 | VVDVV | |
| 3 | 10 | 7 | 0 | 3 | +12 | 21 | VVDVV | |
| 4 | 10 | 6 | 1 | 3 | +4 | 19 | VEVDD | |
| 5 | 10 | 5 | 2 | 3 | +1 | 17 | VEVVD | |
| 6 | 10 | 4 | 4 | 2 | +2 | 16 | EDVEV | |
| 7 | 10 | 5 | 1 | 4 | -7 | 16 | DDVDD | |
| 8 | 10 | 5 | 0 | 5 | +5 | 15 | VDVDV | |
| 9 | 10 | 3 | 5 | 2 | +4 | 14 | DEDVV | |
| 10 | 10 | 4 | 2 | 4 | 0 | 14 | DEDVD | |
| 11 | 10 | 4 | 1 | 5 | +4 | 13 | DVEDV | |
| 12 | 10 | 3 | 4 | 3 | -2 | 13 | EDEDV | |
| 13 | 10 | 4 | 0 | 6 | 0 | 12 | VVDVD | |
| 14 | 10 | 3 | 2 | 5 | -4 | 11 | VEDVD | |
| 15 | 10 | 3 | 2 | 5 | -7 | 11 | DEDVV | |
| 16 | 10 | 3 | 2 | 5 | -10 | 11 | VEVDV | |
| 17 | 10 | 2 | 3 | 5 | -3 | 9 | DEDDV | |
| 18 | 10 | 2 | 2 | 6 | -12 | 8 | DEDDV | |
| 19 | 10 | 2 | 2 | 6 | -14 | 8 | DEVDD | |
| 20 | 10 | 2 | 1 | 7 | -7 | 7 | DDVVE |
Eerste Divisie: Period 2
| # | Time | J | V | E | D | SG | Pts | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | +3 | 9 | VVV | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | +6 | 7 | VEV | |
| 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | +6 | 7 | VEV | |
| 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | +4 | 7 | VEV | |
| 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | +3 | 7 | VVE | |
| 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | -2 | 6 | DVV | |
| 7 | 3 | 1 | 2 | 0 | +1 | 5 | EEV | |
| 8 | 3 | 1 | 1 | 1 | +3 | 4 | DVE | |
| 9 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | VED | |
| 10 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | DVE | |
| 11 | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 | EDV | |
| 12 | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 3 | VDD | |
| 13 | 3 | 1 | 0 | 2 | -2 | 3 | DDV | |
| 14 | 3 | 1 | 0 | 2 | -2 | 3 | VDD | |
| 15 | 3 | 1 | 0 | 2 | -2 | 3 | DVD | |
| 16 | 3 | 1 | 0 | 2 | -4 | 3 | VDD | |
| 17 | 3 | 0 | 2 | 1 | -1 | 2 | DEE | |
| 18 | 3 | 0 | 1 | 2 | -3 | 1 | DED | |
| 19 | 3 | 0 | 1 | 2 | -5 | 1 | DED | |
| 20 | 3 | 0 | 0 | 3 | -3 | 0 | DDD |
Eerste Divisie: Period 3
| # | Time | J | V | E | D | SG | Pts | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eerste Divisie: Period 4
| # | Time | J | V | E | D | SG | Pts | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Classificação