Struga vs Shkendija
Struga05:00
sábado, 7 de novembroComeça em 1 d
Shkendijasábado, 7 de novembro, 05:00
Quem vence?
Vote para ver o que os outros acham. Você pode mudar o voto até o início.
First League
Ver a liga| # | Time | J | V | E | D | SG | Pts | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 8 | 3 | 1 | +15 | 27 | VEVEV | |
| 2 | 12 | 8 | 2 | 2 | +20 | 26 | VVVDV | |
| 3 | 12 | 5 | 6 | 1 | +15 | 21 | EVEVE | |
| 4 | 12 | 6 | 3 | 3 | +7 | 21 | DEVVV | |
| 5 | 12 | 4 | 5 | 3 | +8 | 17 | EVVEE | |
| 6 | 12 | 4 | 3 | 5 | -7 | 15 | EDDED | |
| 7 | 12 | 4 | 1 | 7 | -6 | 13 | DVDDV | |
| 8 | 12 | 2 | 4 | 6 | -15 | 10 | DDEED | |
| 9 | 12 | 3 | 1 | 8 | -21 | 10 | VDDVD | |
| 10 | 12 | 0 | 4 | 8 | -16 | 4 | EDDDD |
Champions LeagueConference LeagueRebaixamento