Pakhtakor II vs Kattaqurgon
Pakhtakor II03:00
segunda-feira, 9 de novembroComeça em 3 d
Kattaqurgonsegunda-feira, 9 de novembro, 03:00
Quem vence?
Vote para ver o que os outros acham. Você pode mudar o voto até o início.
Pro League A
Ver a liga| # | Time | J | V | E | D | SG | Pts | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | 19 | 4 | 2 | +36 | 61 | VDVVV | |
| 2 | 25 | 15 | 5 | 5 | +18 | 50 | EVDEV | |
| 3 | 25 | 14 | 7 | 4 | +34 | 49 | EEVEV | |
| 4 | 25 | 13 | 7 | 5 | +8 | 46 | VVDDE | |
| 5 | 25 | 13 | 6 | 6 | +21 | 45 | VVVED | |
| 6 | 25 | 13 | 4 | 8 | +10 | 43 | DVEVV | |
| 7 | 25 | 12 | 6 | 7 | +14 | 42 | DEVVV | |
| 8 | 25 | 11 | 7 | 7 | +7 | 40 | EDEVV | |
| 9 | 25 | 8 | 7 | 10 | -2 | 31 | EEDEV | |
| 10 | 25 | 8 | 4 | 13 | -7 | 28 | VEDDD | |
| 11 | 25 | 7 | 4 | 14 | -18 | 25 | DDDVD | |
| 12 | 25 | 5 | 1 | 19 | -32 | 16 | DVDDD | |
| 13 | 25 | 4 | 1 | 20 | -38 | 13 | DDVDD | |
| 14 | 25 | 1 | 1 | 23 | -51 | 4 | DDDDD |
Classificação