FC Minsk vs Dinamo Brest
FC Minsk08:00
domingo, 8 de novembroComeça em 2 d
Dinamo Brestdomingo, 8 de novembro, 08:00
Quem vence?
Vote para ver o que os outros acham. Você pode mudar o voto até o início.
Premier League
Ver a liga| # | Time | J | V | E | D | SG | Pts | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 | 17 | 8 | 2 | +37 | 59 | VDVVV | |
| 2 | 27 | 17 | 7 | 3 | +30 | 58 | VVVVE | |
| 3 | 27 | 18 | 4 | 5 | +27 | 58 | DVVVV | |
| 4 | 27 | 15 | 5 | 7 | +21 | 50 | VVEVV | |
| 5 | 27 | 14 | 4 | 9 | +8 | 46 | VDDVV | |
| 6 | 27 | 11 | 7 | 9 | +4 | 40 | DDVEV | |
| 7 | 27 | 11 | 7 | 9 | +9 | 40 | DDEDV | |
| 8 | 27 | 10 | 6 | 11 | 0 | 36 | VDVDV | |
| 9 | 27 | 10 | 4 | 13 | -7 | 34 | DDDDD | |
| 10 | 27 | 8 | 7 | 12 | -4 | 31 | DVVDD | |
| 11 | 27 | 8 | 7 | 12 | -13 | 31 | VVDDD | |
| 12 | 27 | 6 | 9 | 12 | -19 | 27 | VEDDD | |
| 13 | 27 | 6 | 6 | 15 | -22 | 24 | DDVDD | |
| 14 | 27 | 4 | 11 | 12 | -15 | 23 | VEVDD | |
| 15 | 27 | 4 | 9 | 14 | -15 | 21 | DDDDV | |
| 16 | 27 | 4 | 5 | 18 | -41 | 17 | DDDVV |
Champions LeagueConference LeagueRebaixamento