Bunyodkor vs Xorazm
Quem vence?
Vote para ver o que os outros acham. Você pode mudar o voto até o início.
Super League
Ver a liga| # | Time | J | V | E | D | SG | Pts | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | 18 | 4 | 3 | +37 | 58 | VVEVV | |
| 2 | 26 | 16 | 8 | 2 | +20 | 56 | VDEVV | |
| 3 | 26 | 15 | 7 | 4 | +20 | 52 | VVEEV | |
| 4 | 26 | 13 | 6 | 7 | +5 | 45 | VVVEV | |
| 5 | 26 | 11 | 9 | 6 | +14 | 42 | EVEVV | |
| 6 | 26 | 12 | 6 | 8 | +5 | 42 | EEVVD | |
| 7 | 26 | 11 | 7 | 8 | +8 | 40 | DEEVD | |
| 8 | 26 | 10 | 5 | 11 | -6 | 35 | EEVEV | |
| 9 | 26 | 9 | 7 | 10 | 0 | 34 | VEDDD | |
| 10 | 26 | 9 | 4 | 13 | -4 | 31 | DEDDD | |
| 11 | 26 | 8 | 6 | 12 | -7 | 30 | EDEDD | |
| 12 | 26 | 7 | 9 | 10 | -9 | 30 | EEEEV | |
| 13 | 25 | 8 | 2 | 15 | -15 | 26 | VEDVD | |
| 14 | 26 | 5 | 9 | 12 | -11 | 24 | EDDVD | |
| 15 | 26 | 5 | 8 | 13 | -16 | 23 | DDEED | |
| 16 | 26 | 1 | 1 | 24 | -41 | 4 | DDDDD |
Champions LeagueRebaixamento

