Paju Citizen vs Asan Mugunghwa
Paju Citizen01:30
domingo, 8 de novembroComeça em 2 d
Asan Mugunghwadomingo, 8 de novembro, 01:30
Quem vence?
Vote para ver o que os outros acham. Você pode mudar o voto até o início.
K League 2
Ver a liga| # | Time | J | V | E | D | SG | Pts | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 | 19 | 6 | 4 | +25 | 63 | EVVVV | |
| 2 | 29 | 16 | 9 | 4 | +23 | 57 | VDVVV | |
| 3 | 29 | 16 | 6 | 7 | +18 | 54 | DVVVD | |
| 4 | 29 | 15 | 8 | 6 | +17 | 53 | EVVDV | |
| 5 | 29 | 14 | 6 | 9 | +10 | 48 | VVEDV | |
| 6 | 30 | 12 | 9 | 9 | +11 | 45 | DEDDE | |
| 7 | 29 | 11 | 9 | 9 | +8 | 42 | VVEEV | |
| 8 | 29 | 9 | 11 | 9 | -2 | 38 | DDVDV | |
| 9 | 29 | 9 | 11 | 9 | -1 | 38 | VDEDE | |
| 10 | 29 | 9 | 7 | 13 | -6 | 34 | VEDEV | |
| 11 | 29 | 7 | 12 | 10 | -5 | 33 | VVDDE | |
| 12 | 30 | 6 | 14 | 10 | -13 | 32 | DDDVV | |
| 13 | 29 | 7 | 11 | 11 | -7 | 32 | EDDDE | |
| 14 | 29 | 6 | 12 | 11 | -4 | 30 | EVVDE | |
| 15 | 29 | 5 | 10 | 14 | -17 | 25 | EDDVD | |
| 16 | 30 | 7 | 4 | 19 | -24 | 25 | DDVDD | |
| 17 | 29 | 3 | 9 | 17 | -33 | 18 | EVDED |
ClassificaçãoRebaixamento