Boca Juniors vs River Plate
Boca Juniors- Lollo 27'
1–0
EncerradoIntervalo 1-0
River Plate- Quarta 10'
- Montiel 79'
domingo, 1 de novembro, 12:00Alberto J. Armando, Buenos AiresNicolas Ramirez
O mais importante
71%Posse de bola29%
1.23Gols esperados (xG)0.13
6Chutes no gol0
16Finalizações3
Lance a lance
Boca Juniors
River Plate
- Fim 1-0
- Ayrton Enrique CostaAmarelo90+7'
- Tomás BelmonteSai Leandro Paredes88'
- Carlos PalaciosSai Sebastián Villa88'
- 85'Giovanni GonzalezSai Tomás Ezequiel Galván
- 82'Rafael BorréAmarelo
- 82'Ezequiel CenturiónAmarelo
- 79'Gonzalo MontielExpulsão
- Enner ValenciaAmarelo77'
- Enner ValenciaSai Miguel Merentiel76'
- 71'Juan Cruz MezaSai Tobías Andrada
- 71'Sebastián DriussiSai Thiago Almada
- Alan VelascoAmarelo68'
- Alan VelascoSai Leonel Flores62'
- Lautaro BlancoAmarelo57'
- Intervalo 1-0
- Leandro ParedesAmarelo45+5'
- 45+4'Marcos AcuñaAmarelo
- 45'Lautaro PereyraSai Lucas Silva
- Ayrton Enrique CostaSai Facundo Ezequiel Herrera45'
- Facundo Ezequiel HerreraAmarelo43'
- 1-0Lautaro Di Lollo1-0Assist. Sebastián Villa27'
- Lautaro Di LolloAmarelo20'
- 13'Lautaro RiveroSai Lucas Beltran
- 10'Lucas Martinez QuartaExpulsão
- 8'VARCard upgrade confirmed
- Início do jogo · 12:00
1Montero6.6
17Lozano6.5
2Lollo7.8
42Herrera6.645'
3Blanco6.2
25Ascacíbar6.5
5Paredes7.088'
18Delgado7.2
19Flores6.462'
16Merentiel6.176'
22Villa7.288'
41Beltrán7.0
29Montiel5.5
28Martínez5.3
30Otamendi6.5
21Acuña5.4
50Andrada5.871'
44Silva6.745'
26Galván6.385'
23Almada5.971'
10Correa6.5
18Beltrán6.013'
Técnico: R. ArruabarrenaTécnico: Leonardo Ponzio
Reservas
Boca Juniors
6R. BattagliaM
15W. AlarcónM
8T. BelmonteM88'6.4
27M. BraidaM
12L. BreyG
32A. CostaD45'6.2
4N. FigalD
24D. GorositoD
7C. PalaciosM88'7.6
26Marco PellegrinoD
13E. ValenciaF76'5.8
20A. VelascoM62'6.8
River Plate
2T. PalacioD
13L. RiveroD13'5.8
9S. DriussiF71'6.4
33E. CenturiónG
19R. BorréF
8M. ArambarriM
27Santiago Joaquín EspíndolaM
20G. GonzálezD85'6.3
43V. LuceroM
24J. MezaM71'6.2
3F. OrtegaD
25L. PereyraF45'6.2
71%Posse de bola29%
1.23Gols esperados (xG)0.13
16Finalizações3
6Chutes no gol0
8Chutes para fora3
2Chutes bloqueados0
10Chutes dentro da área1
6Chutes fora da área2
10Escanteios2
1Impedimentos2
17Faltas8
7Cartões amarelos2
0Cartões vermelhos2
0Defesas5
514Passes216
440Passes certos144
Liga Profesional Argentina
Ver a ligaApertura - Group A
| # | Time | J | V | E | D | SG | Pts | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 9 | 4 | 3 | +12 | 31 | EDDEV | |
| 2 | 16 | 8 | 6 | 2 | +13 | 30 | VVVEV | |
| 3 | 16 | 7 | 7 | 2 | +6 | 28 | EVVDE | |
| 4 | 16 | 7 | 5 | 4 | +4 | 26 | VDDED | |
| 5 | 16 | 6 | 6 | 4 | +4 | 24 | EDEED | |
| 6 | 16 | 6 | 6 | 4 | +3 | 24 | EEVVE | |
| 7 | 16 | 5 | 7 | 4 | 0 | 22 | EEVVD | |
| 8 | 16 | 5 | 6 | 5 | +4 | 21 | EVEDD | |
| 9 | 16 | 6 | 3 | 7 | 0 | 21 | EVVEV | |
| 10 | 16 | 4 | 7 | 5 | -3 | 19 | EVDVV | |
| 11 | 16 | 5 | 4 | 7 | -8 | 19 | EDDVD | |
| 12 | 16 | 3 | 7 | 6 | -5 | 16 | VVDEE | |
| 13 | 16 | 4 | 4 | 8 | -10 | 16 | DDDEE | |
| 14 | 16 | 3 | 6 | 7 | -12 | 15 | EEVDE | |
| 15 | 16 | 1 | 8 | 7 | -7 | 11 | DDEDE |
Apertura - Group B
| # | Time | J | V | E | D | SG | Pts | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 10 | 4 | 2 | +14 | 34 | VDEDE | |
| 2 | 16 | 9 | 2 | 5 | +10 | 29 | DVVEV | |
| 3 | 16 | 8 | 5 | 3 | +4 | 29 | VVVEV | |
| 4 | 16 | 8 | 4 | 4 | +4 | 28 | VVVVE | |
| 5 | 16 | 7 | 5 | 4 | +4 | 26 | EDDVV | |
| 6 | 16 | 8 | 2 | 6 | 0 | 26 | VVVEE | |
| 7 | 16 | 5 | 7 | 4 | +4 | 22 | DDDDV | |
| 8 | 16 | 5 | 6 | 5 | +2 | 21 | VDEDV | |
| 9 | 16 | 5 | 6 | 5 | 0 | 21 | EVEVV | |
| 10 | 16 | 4 | 8 | 4 | +3 | 20 | VDEDD | |
| 11 | 16 | 6 | 1 | 9 | -7 | 19 | DDEEV | |
| 12 | 16 | 5 | 3 | 8 | -2 | 18 | DEDVE | |
| 13 | 16 | 3 | 5 | 8 | -5 | 14 | DVDED | |
| 14 | 16 | 0 | 8 | 8 | -13 | 8 | DVDDD | |
| 15 | 16 | 1 | 2 | 13 | -19 | 5 | DDVDD |
Clausura - Group A
| # | Time | J | V | E | D | SG | Pts | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 10 | 3 | 2 | +11 | 33 | EVVEV | |
| 2 | 15 | 8 | 6 | 1 | +9 | 30 | VVVEV | |
| 3 | 15 | 7 | 7 | 1 | +10 | 28 | EVVDE | |
| 4 | 15 | 8 | 4 | 3 | +7 | 28 | EVDVV | |
| 5 | 15 | 7 | 4 | 4 | +7 | 25 | EEVVE | |
| 6 | 15 | 5 | 7 | 3 | +3 | 22 | EEVDE | |
| 7 | 15 | 6 | 3 | 6 | +1 | 21 | EDDVD | |
| 8 | 15 | 5 | 5 | 5 | -2 | 20 | EDEED | |
| 9 | 15 | 5 | 4 | 6 | -5 | 19 | EEVVD | |
| 10 | 15 | 5 | 3 | 7 | -2 | 18 | EVEDD | |
| 11 | 15 | 4 | 5 | 6 | -4 | 17 | VVDEE | |
| 12 | 15 | 4 | 3 | 8 | -1 | 15 | EDDEV | |
| 13 | 15 | 3 | 3 | 9 | -6 | 12 | VDDED | |
| 14 | 15 | 2 | 6 | 7 | -7 | 12 | DDEDE | |
| 15 | 15 | 2 | 4 | 9 | -14 | 10 | DDDEE |
Clausura - Group B
| # | Time | J | V | E | D | SG | Pts | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 9 | 4 | 2 | +12 | 31 | VVVVE | |
| 2 | 15 | 9 | 4 | 2 | +8 | 31 | VVVEV | |
| 3 | 15 | 8 | 4 | 3 | +4 | 28 | VVVEE | |
| 4 | 15 | 7 | 2 | 6 | +5 | 23 | DVVEV | |
| 5 | 15 | 6 | 5 | 4 | +3 | 23 | EDDVV | |
| 6 | 15 | 6 | 5 | 4 | +2 | 23 | EVEVV | |
| 7 | 15 | 6 | 4 | 5 | -3 | 22 | VDEDE | |
| 8 | 15 | 6 | 3 | 6 | 0 | 21 | DDEEV | |
| 9 | 15 | 5 | 4 | 6 | -4 | 19 | DDDDV | |
| 10 | 15 | 4 | 5 | 6 | -1 | 17 | DVDED | |
| 11 | 15 | 4 | 4 | 7 | -1 | 16 | VDEDD | |
| 12 | 15 | 4 | 3 | 8 | -6 | 15 | VDEDV | |
| 13 | 15 | 3 | 5 | 7 | -7 | 14 | DEDVE | |
| 14 | 15 | 3 | 2 | 10 | -8 | 11 | DVDDD | |
| 15 | 15 | 2 | 3 | 10 | -11 | 9 | DDVDD |
Classificação