Sábado, 26 de abril de 2025
Championship - FinalSábado, 3 de maio de 2025
Championship - Final| # | Jogador | J | Gols |
|---|---|---|---|
| 1 | C. Elliott | 0 | 24 |
| 2 | J. Leitch | 0 | 23 |
| 3 | R. McNeil | 0 | 23 |
| 4 | A. Grant | 0 | 23 |
| 5 | D. Cummings | 0 | 23 |
| 6 | E. Douglas | 0 | 22 |
| 7 | C. Bunce | 0 | 19 |
| 8 | J. Robertson | 0 | 18 |
| 9 | D. Robertson | 0 | 18 |
| 10 | B. Barron | 0 | 18 |
Top 10 da temporada