Sábado, 13 de junho
Promotion Play-offs - 1Domingo, 14 de junho
Promotion Play-offs - 1Sábado, 20 de junho
Promotion Play-offs - 1Domingo, 21 de junho
Promotion Play-offs - 1| # | Jogador | J | Gols |
|---|---|---|---|
| 1 | Mohamed Konate | 1 | 1 |
| 2 | Jose Marin | 1 | 1 |
| 3 | Alvaro Raba | 1 | 1 |
| 4 | Erik Aguado | 1 | 1 |
| 5 | Enrique Herrero | 1 | 1 |
| 6 | Alvaro Galvete | 1 | 1 |
| 7 | Noel Lizarbe Marco | 1 | 1 |
Top 10 da temporada