Quinta-feira, 29 de outubro
Oitavas de finalDomingo, 1 de novembro
Quartas de finalOntem · Quarta-feira, 4 de novembro
SemifinaisSábado, 7 de novembro
3rd place · FinalGroup - Group A
| # | Time | J | SG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +5 | 9 | ||
| 2 | 3 | +5 | 6 | ||
| 3 | 3 | -2 | 3 | ||
| 4 | 3 | -8 | 0 |
Group - Group B
| # | Time | J | SG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +9 | 6 | ||
| 2 | 3 | +3 | 6 | ||
| 3 | 3 | 0 | 6 | ||
| 4 | 3 | -12 | 0 |
Group - Group C
| # | Time | J | SG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +7 | 7 | ||
| 2 | 3 | -1 | 4 | ||
| 3 | 3 | -5 | 3 | ||
| 4 | 3 | -1 | 3 |
Group - Group D
| # | Time | J | SG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +9 | 9 | ||
| 2 | 3 | +1 | 6 | ||
| 3 | 3 | -3 | 3 | ||
| 4 | 3 | -7 | 0 |
Group - Group E
| # | Time | J | SG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +11 | 9 | ||
| 2 | 3 | +21 | 6 | ||
| 3 | 3 | -4 | 3 | ||
| 4 | 3 | -28 | 0 |
Group - Group F
| # | Time | J | SG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +6 | 9 | ||
| 2 | 3 | +1 | 6 | ||
| 3 | 3 | -3 | 1 | ||
| 4 | 3 | -4 | 1 |
Group
| # | Time | J | SG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 0 | 6 | ||
| 2 | 3 | -2 | 3 | ||
| 3 | 3 | -3 | 3 | ||
| 4 | 3 | -4 | 3 | ||
| 5 | 3 | -5 | 3 | ||
| 6 | 3 | -3 | 1 |