Por enquanto mostramos só os jogos destes dias: o calendário completo não está disponível. Tente de novo em alguns minutos.
Esta liga não tem jogos programados no momento.
Groups - Group A
| # | Time | J | SG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +7 | 9 | ||
| 2 | 3 | +6 | 6 | ||
| 3 | 3 | -2 | 1 | ||
| 4 | 3 | -11 | 1 |
Groups - Group B
| # | Time | J | SG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +7 | 9 | ||
| 2 | 3 | +3 | 4 | ||
| 3 | 3 | +3 | 4 | ||
| 4 | 3 | -13 | 0 |
Groups - Group C
| # | Time | J | SG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +5 | 7 | ||
| 2 | 3 | -1 | 4 | ||
| 3 | 3 | +1 | 3 | ||
| 4 | 3 | -5 | 3 |
Groups - Group D
| # | Time | J | SG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +4 | 7 | ||
| 2 | 3 | +1 | 5 | ||
| 3 | 3 | +8 | 4 | ||
| 4 | 3 | -13 | 0 |
Groups - Group E
| # | Time | J | SG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +9 | 9 | ||
| 2 | 3 | +1 | 4 | ||
| 3 | 3 | -1 | 4 | ||
| 4 | 3 | -9 | 0 |
Groups - Group F
| # | Time | J | SG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +15 | 9 | ||
| 2 | 3 | +7 | 4 | ||
| 3 | 3 | +3 | 4 | ||
| 4 | 3 | -25 | 0 |
Groups
| # | Time | J | SG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +8 | 4 | ||
| 2 | 3 | +3 | 4 | ||
| 3 | 3 | +3 | 4 | ||
| 4 | 3 | -1 | 4 | ||
| 5 | 3 | +1 | 3 | ||
| 6 | 3 | -2 | 1 |