Sábado, 17 de maio de 2025
Apertura · Rodada 9Sexta-feira, 23 de maio de 2025
Apertura · Rodada 10Sábado, 24 de maio de 2025
Apertura · Rodada 10Sábado, 7 de junho de 2025
Apertura · Rodada 11Sábado, 14 de junho de 2025
Apertura · Rodada 12Quarta-feira, 18 de junho de 2025
Apertura · Rodada 12Quarta-feira, 9 de julho de 2025
Play In - FinalGrupo A
| # | Time | J | SG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | +4 | 17 | ||
| 2 | 8 | +1 | 10 | ||
| 3 | 7 | -1 | 8 | ||
| 4 | 7 | -4 | 5 |
Grupo B
| # | Time | J | SG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | +9 | 19 | ||
| 2 | 10 | +5 | 16 | ||
| 3 | 10 | +1 | 12 | ||
| 4 | 10 | -15 | 6 |
Grupo C
| # | Time | J | SG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | +7 | 19 | ||
| 2 | 9 | +1 | 14 | ||
| 3 | 9 | -1 | 11 | ||
| 4 | 8 | -7 | 6 |
Grupo D
| # | Time | J | SG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | +13 | 23 | ||
| 2 | 10 | -1 | 12 | ||
| 3 | 10 | -5 | 12 | ||
| 4 | 10 | -7 | 8 |