Sábado, 24 de outubro
Rodada 13Sexta-feira, 30 de outubro
Rodada 14Sábado, 31 de outubro
Rodada 14Amanhã · Sexta-feira, 6 de novembro
Rodada 15Sábado, 7 de novembro
Rodada 15Sexta-feira, 13 de novembro
Rodada 16Sábado, 14 de novembro
Rodada 16Sexta-feira, 5 de março de 2027
Rodada 17Sábado, 6 de março de 2027
Rodada 17Sábado, 13 de março de 2027
Rodada 18Sexta-feira, 19 de março de 2027
Rodada 19Sábado, 20 de março de 2027
Rodada 19| # | Time | J | SG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | +12 | 29 | ||
| 2 | 14 | +12 | 28 | ||
| 3 | 14 | +9 | 27 | ||
| 4 | 14 | +5 | 24 | ||
| 5 | 14 | +8 | 22 | ||
| 6 | 14 | +2 | 18 | ||
| 7 | 14 | -5 | 18 | ||
| 8 | 14 | -3 | 17 | ||
| 9 | 14 | -1 | 16 | ||
| 10 | 14 | 0 | 15 | ||
| 11 | 14 | -19 | 13 | ||
| 12 | 14 | -20 | 6 |
| # | Jogador | J | Gols |
|---|---|---|---|
| 1 | Kasper Lauritzen | 1 | 1 |
Top 10 da temporada