Sexta-feira, 30 de outubro
Rodada 10Sábado, 31 de outubro
Rodada 10Domingo, 1 de novembro
Rodada 10Amanhã · Sexta-feira, 6 de novembro
Rodada 11Sábado, 7 de novembro
Rodada 11Domingo, 8 de novembro
Rodada 11Sexta-feira, 20 de novembro
Rodada 12Sábado, 21 de novembro
Rodada 12Domingo, 22 de novembro
Rodada 12Sexta-feira, 27 de novembro
Rodada 13Sábado, 28 de novembro
Rodada 13Domingo, 29 de novembro
Rodada 13Domingo, 6 de dezembro
Rodada 1406:30
Arminia Bielefeld
Dynamo Dresden06:30
Energie Cottbus
VfL Osnabrück06:30
SV Darmstadt 98
Eintracht Braunschweig06:30
Hannover 96
Hertha BSC06:30
1. FC Kaiserslautern
SpVgg Greuther Fürth06:30
Karlsruher SC
Holstein Kiel06:30
1. FC Nürnberg
VfL Bochum06:30
FC St. Pauli
1. FC Heidenheim06:30
VfL Wolfsburg
1. FC Magdeburg
| # | Time | J | SG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | +15 | 28 | ||
| 2 | 10 | +11 | 21 | ||
| 3 | 10 | +11 | 19 | ||
| 4 | 10 | +2 | 18 | ||
| 5 | 10 | +8 | 17 | ||
| 6 | 10 | -1 | 15 | ||
| 7 | 10 | +1 | 14 | ||
| 8 | 10 | 0 | 12 | ||
| 9 | 10 | -3 | 12 | ||
| 10 | 10 | -3 | 11 | ||
| 11 | 10 | -3 | 11 | ||
| 12 | 10 | -6 | 11 | ||
| 13 | 10 | -8 | 11 | ||
| 14 | 10 | -2 | 10 | ||
| 15 | 10 | -2 | 10 | ||
| 16 | 10 | -10 | 9 | ||
| 17 | 10 | -2 | 8 | ||
| 18 | 10 | -8 | 8 |
| # | Jogador | J | Gols |
|---|---|---|---|
| 1 | M. Zoma | 8 | 7 |
| 2 | J. Grodowski | 10 | 7 |
| 3 | F. Klaus | 10 | 7 |
| 4 | E. Iyoha | 10 | 6 |
| 5 | P. Scobel | 10 | 5 |
| 6 | J. Butler | 9 | 5 |
| 7 | Abdoulie Ceesay | 8 | 5 |
| 8 | F. Reese | 10 | 5 |
| 9 | P. Harres | 10 | 5 |
| 10 | R. Glatzel | 9 | 5 |
Top 10 da temporada