Sábado, 31 de outubro
Rodada 15Encerrado
Gedania Gdansk
Kalisz00Encerrado
Grom Nowy Staw
Lipno Stęszew12Encerrado
Lech Poznań II
Flota Świnoujście81Encerrado
Elana Toruń
Victoria Września00Encerrado
Kluczevia Stargard
Kotwica Kórnik10Encerrado
Noteć Czarnków
Chemik Bydgoszcz14Encerrado
Unia Swarzędz
Stargard Szczeciński00Encerrado
Wda Świecie
Bałtyk Koszalin11Encerrado
Polonia Środa
Luzino52
Ontem · Quarta-feira, 4 de novembro
Rodada 11Sábado, 7 de novembro
Rodada 16Sábado, 14 de novembro
Rodada 17Sábado, 21 de novembro
Rodada 18Sábado, 28 de novembro
Rodada 19| # | Time | J | SG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | +23 | 37 | ||
| 2 | 15 | +4 | 29 | ||
| 3 | 15 | +15 | 28 | ||
| 4 | 15 | +4 | 28 | ||
| 5 | 15 | +8 | 24 | ||
| 6 | 15 | +9 | 23 | ||
| 7 | 15 | +2 | 20 | ||
| 8 | 15 | -2 | 20 | ||
| 9 | 15 | -2 | 20 | ||
| 10 | 15 | +3 | 19 | ||
| 11 | 15 | +1 | 19 | ||
| 12 | 15 | -2 | 19 | ||
| 13 | 15 | -2 | 16 | ||
| 14 | 15 | -6 | 15 | ||
| 15 | 15 | -14 | 15 | ||
| 16 | 15 | -10 | 14 | ||
| 17 | 15 | -12 | 13 | ||
| 18 | 15 | -19 | 11 |
| # | Jogador | J | Gols |
|---|---|---|---|
| 1 | Michal Korba | 1 | 1 |
| 2 | Igor Kuchta | 1 | 1 |
Top 10 da temporada