Quarta-feira, 26 de agosto
Quartas de finalQuinta-feira, 27 de agosto
Quartas de finalTerça-feira, 1 de setembro
Quartas de finalQuarta-feira, 2 de setembro
Quartas de finalQuinta-feira, 3 de setembro
Quartas de finalDomingo, 1 de novembro
SemifinaisSábado, 7 de novembro
SemifinaisDomingo, 8 de novembro
Semifinais| # | Jogador | J | Gols |
|---|---|---|---|
| 1 | J. López | 6 | 4 |
| 2 | Carlos Vinícius | 6 | 4 |
| 3 | A. Bernabéi | 6 | 3 |
| 4 | Rene | 8 | 3 |
| 5 | Erick | 6 | 3 |
| 6 | Maurício | 6 | 3 |
| 7 | Kaio Jorge | 6 | 3 |
| 8 | F. Amuzu | 7 | 2 |
| 9 | A. Gómez | 6 | 2 |
| 10 | Mandaca | 6 | 2 |
Top 10 da temporada