Sábado, 7 de fevereiro
Rodada 6Domingo, 8 de fevereiro
Rodada 6Quarta-feira, 11 de fevereiro
Relegation Group - 1Quinta-feira, 12 de fevereiro
Relegation Group - 1Sexta-feira, 13 de fevereiro
Quartas de finalSábado, 14 de fevereiro
Quartas de finalDomingo, 15 de fevereiro
Quartas de finalSegunda-feira, 16 de fevereiro
Relegation Group - 2 · Quartas de finalSexta-feira, 20 de fevereiro
Relegation Group - 2 · SemifinaisSábado, 21 de fevereiro
SemifinaisDomingo, 22 de fevereiro
SemifinaisSegunda-feira, 23 de fevereiro
Relegation Group - 3Quinta-feira, 26 de fevereiro
Relegation Group - 4Sexta-feira, 27 de fevereiro
SemifinaisSábado, 28 de fevereiro
SemifinaisDomingo, 1 de março
Relegation Group - 5 · SemifinaisSegunda-feira, 2 de março
Relegation Group - 5 · SemifinaisSábado, 7 de março
FinalDomingo, 8 de março
Relegation Group - 6 · FinalCarioca, Serie A 2026, Relegation round
| # | Time | J | SG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | +6 | 11 | ||
| 2 | 6 | +2 | 10 | ||
| 3 | 6 | +1 | 7 | ||
| 4 | 6 | -9 | 4 |
Carioca, Serie A 2026, Taca Guanabara, Group A
| # | Time | J | SG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | +4 | 15 | ||
| 2 | 6 | +6 | 11 | ||
| 3 | 6 | +4 | 11 | ||
| 4 | 6 | 0 | 10 | ||
| 5 | 6 | -1 | 7 | ||
| 6 | 6 | -7 | 7 |
Carioca, Serie A 2026, Taca Guanabara, Group B
| # | Time | J | SG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | +1 | 9 | ||
| 2 | 6 | -1 | 8 | ||
| 3 | 6 | -2 | 8 | ||
| 4 | 6 | +2 | 7 | ||
| 5 | 6 | -1 | 5 | ||
| 6 | 6 | -5 | 3 |
| # | Jogador | J | Gols |
|---|---|---|---|
| 1 | Pedro | 6 | 6 |
| 2 | Patryck Ferreira | 9 | 6 |
| 3 | K. Serna | 8 | 5 |
| 4 | Luan | 11 | 3 |
| 5 | John Kennedy | 10 | 3 |
| 6 | Gutemberg | 10 | 3 |
| 7 | MV | 8 | 3 |
| 8 | Lohan | 6 | 3 |
| 9 | Rhuan | 9 | 3 |
| 10 | Lucas Paquetá | 5 | 3 |
Top 10 da temporada