Quarta-feira, 14 de janeiro
Dezesseis-avos de finalEncerrado
Mirassol U20
América RN U2002Fim (pên.)
Atlético Piauiense U20
América Mineiro U2000Encerrado
Ceará U20
Gremio Prudente U2031Encerrado
Cruzeiro U20
Ponte Preta U2030Encerrado
Chapecoense U20
Grêmio U2001Fim (pên.)
Botafogo SP U20
Guanabara City U2000Encerrado
Ferroviária U20
Santos U2014Encerrado
XV de Jaú U20
Guarani U2010
Quinta-feira, 15 de janeiro
Dezesseis-avos de finalFim (pên.)
Fortaleza U20
Itaquá Athletico Clube U2011Fim (pên.)
Internacional U20
Nacional SP U2022Encerrado
RB Bragantino U20
Canaã U2051Fim (pên.)
Palmeiras U20
Flamengo SP U2011Fim (pên.)
Santo André U20
Ibrachina U2011Encerrado
Fluminense U20
Ituano U2002Encerrado
São Paulo U20
Operário PR U2051Encerrado
Juventude U20
Botafogo U2014
Sexta-feira, 16 de janeiro
Oitavas de finalSábado, 17 de janeiro
Oitavas de finalDomingo, 18 de janeiro
Quartas de finalSegunda-feira, 19 de janeiro
Quartas de finalQuarta-feira, 21 de janeiro
SemifinaisQuinta-feira, 22 de janeiro
SemifinaisDomingo, 25 de janeiro
FinalU20 Copa Sao Paulo de Juniores 2026, Group 1
| # | Time | J | SG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +4 | 7 | ||
| 2 | 3 | +3 | 7 | ||
| 3 | 3 | -2 | 1 | ||
| 4 | 3 | -5 | 1 |
U20 Copa Sao Paulo de Juniores 2026, Group 2
| # | Time | J | SG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +10 | 7 | ||
| 2 | 3 | +4 | 7 | ||
| 3 | 3 | -3 | 3 | ||
| 4 | 3 | -11 | 0 |
U20 Copa Sao Paulo de Juniores 2026, Group 3
| # | Time | J | SG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +5 | 9 | ||
| 2 | 3 | +4 | 6 | ||
| 3 | 3 | -6 | 3 | ||
| 4 | 3 | -3 | 0 |
U20 Copa Sao Paulo de Juniores 2026, Group 4
| # | Time | J | SG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +4 | 7 | ||
| 2 | 3 | -1 | 6 | ||
| 3 | 3 | +1 | 4 | ||
| 4 | 3 | -4 | 0 |
U20 Copa Sao Paulo de Juniores 2026, Group 5
| # | Time | J | SG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +2 | 7 | ||
| 2 | 3 | +1 | 5 | ||
| 3 | 3 | +1 | 4 | ||
| 4 | 3 | -4 | 0 |
U20 Copa Sao Paulo de Juniores 2026, Group 6
| # | Time | J | SG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +6 | 9 | ||
| 2 | 3 | +4 | 6 | ||
| 3 | 3 | -5 | 3 | ||
| 4 | 3 | -5 | 0 |
U20 Copa Sao Paulo de Juniores 2026, Group 7
| # | Time | J | SG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +10 | 9 | ||
| 2 | 3 | +6 | 6 | ||
| 3 | 3 | -7 | 3 | ||
| 4 | 3 | -9 | 0 |
U20 Copa Sao Paulo de Juniores 2026, Group 8
| # | Time | J | SG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +2 | 7 | ||
| 2 | 3 | +1 | 6 | ||
| 3 | 3 | 0 | 4 | ||
| 4 | 3 | -3 | 0 |
U20 Copa Sao Paulo de Juniores 2026, Group 9
| # | Time | J | SG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +9 | 7 | ||
| 2 | 3 | -3 | 4 | ||
| 3 | 3 | -2 | 2 | ||
| 4 | 3 | -4 | 2 |
U20 Copa Sao Paulo de Juniores 2026, Group 10
| # | Time | J | SG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +8 | 9 | ||
| 2 | 3 | +4 | 6 | ||
| 3 | 3 | -2 | 3 | ||
| 4 | 3 | -10 | 0 |
U20 Copa Sao Paulo de Juniores 2026, Group 11
| # | Time | J | SG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +5 | 9 | ||
| 2 | 3 | -1 | 2 | ||
| 3 | 3 | -2 | 2 | ||
| 4 | 3 | -2 | 2 |
U20 Copa Sao Paulo de Juniores 2026, Group 12
| # | Time | J | SG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +5 | 7 | ||
| 2 | 3 | +2 | 6 | ||
| 3 | 3 | -2 | 2 | ||
| 4 | 3 | -5 | 1 |
U20 Copa Sao Paulo de Juniores 2026, Group 13
| # | Time | J | SG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +5 | 9 | ||
| 2 | 3 | +1 | 6 | ||
| 3 | 3 | -3 | 3 | ||
| 4 | 3 | -3 | 0 |
U20 Copa Sao Paulo de Juniores 2026, Group 14
| # | Time | J | SG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +5 | 9 | ||
| 2 | 3 | 0 | 4 | ||
| 3 | 3 | +5 | 3 | ||
| 4 | 3 | -10 | 1 |
U20 Copa Sao Paulo de Juniores 2026, Group 15
| # | Time | J | SG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +2 | 7 | ||
| 2 | 3 | +2 | 5 | ||
| 3 | 3 | -2 | 3 | ||
| 4 | 3 | -2 | 1 |
U20 Copa Sao Paulo de Juniores 2026, Group 16
| # | Time | J | SG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +5 | 9 | ||
| 2 | 3 | 0 | 4 | ||
| 3 | 3 | -1 | 2 | ||
| 4 | 3 | -4 | 1 |
U20 Copa Sao Paulo de Juniores 2026, Group 17
| # | Time | J | SG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +10 | 9 | ||
| 2 | 3 | -3 | 4 | ||
| 3 | 3 | -2 | 2 | ||
| 4 | 3 | -5 | 1 |
U20 Copa Sao Paulo de Juniores 2026, Group 18
| # | Time | J | SG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +2 | 6 | ||
| 2 | 3 | 0 | 6 | ||
| 3 | 3 | 0 | 3 | ||
| 4 | 3 | -2 | 3 |
U20 Copa Sao Paulo de Juniores 2026, Group 19
| # | Time | J | SG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +9 | 9 | ||
| 2 | 3 | -1 | 4 | ||
| 3 | 3 | -2 | 3 | ||
| 4 | 3 | -6 | 1 |
U20 Copa Sao Paulo de Juniores 2026, Group 20
| # | Time | J | SG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +2 | 7 | ||
| 2 | 3 | +2 | 6 | ||
| 3 | 3 | -1 | 2 | ||
| 4 | 3 | -3 | 1 |
U20 Copa Sao Paulo de Juniores 2026, Group 21
| # | Time | J | SG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +8 | 7 | ||
| 2 | 3 | +2 | 7 | ||
| 3 | 3 | -2 | 3 | ||
| 4 | 3 | -8 | 0 |
U20 Copa Sao Paulo de Juniores 2026, Group 22
| # | Time | J | SG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +7 | 9 | ||
| 2 | 3 | +1 | 6 | ||
| 3 | 3 | -4 | 3 | ||
| 4 | 3 | -4 | 0 |
U20 Copa Sao Paulo de Juniores 2026, Group 23
| # | Time | J | SG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +7 | 9 | ||
| 2 | 3 | -1 | 6 | ||
| 3 | 3 | -2 | 3 | ||
| 4 | 3 | -4 | 0 |
U20 Copa Sao Paulo de Juniores 2026, Group 24
| # | Time | J | SG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +2 | 7 | ||
| 2 | 3 | +2 | 5 | ||
| 3 | 3 | -1 | 3 | ||
| 4 | 3 | -3 | 1 |
U20 Copa Sao Paulo de Juniores 2026, Group 25
| # | Time | J | SG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +4 | 9 | ||
| 2 | 3 | -1 | 4 | ||
| 3 | 3 | -1 | 3 | ||
| 4 | 3 | -2 | 1 |
U20 Copa Sao Paulo de Juniores 2026, Group 26
| # | Time | J | SG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +6 | 9 | ||
| 2 | 3 | +1 | 4 | ||
| 3 | 3 | -1 | 4 | ||
| 4 | 3 | -6 | 0 |
U20 Copa Sao Paulo de Juniores 2026, Group 27
| # | Time | J | SG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +14 | 9 | ||
| 2 | 3 | +1 | 6 | ||
| 3 | 3 | -3 | 3 | ||
| 4 | 3 | -12 | 0 |
U20 Copa Sao Paulo de Juniores 2026, Group 28
| # | Time | J | SG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +2 | 7 | ||
| 2 | 3 | +1 | 4 | ||
| 3 | 3 | 0 | 3 | ||
| 4 | 3 | -3 | 1 |
U20 Copa Sao Paulo de Juniores 2026, Group 29
| # | Time | J | SG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +9 | 7 | ||
| 2 | 3 | +2 | 6 | ||
| 3 | 3 | -3 | 2 | ||
| 4 | 3 | -8 | 1 |
U20 Copa Sao Paulo de Juniores 2026, Group 30
| # | Time | J | SG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +6 | 7 | ||
| 2 | 3 | +3 | 5 | ||
| 3 | 3 | -1 | 2 | ||
| 4 | 3 | -8 | 1 |
U20 Copa Sao Paulo de Juniores 2026, Group 31
| # | Time | J | SG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +3 | 7 | ||
| 2 | 3 | +2 | 5 | ||
| 3 | 3 | +3 | 4 | ||
| 4 | 3 | -8 | 0 |
U20 Copa Sao Paulo de Juniores 2026, Group 32
| # | Time | J | SG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +5 | 7 | ||
| 2 | 3 | 0 | 4 | ||
| 3 | 3 | -4 | 3 | ||
| 4 | 3 | -1 | 2 |